Alexander Zverev · Alejandro Davidovich Fokina
ATP · Rolex Shanghai Masters · Men's Singles · Semifinal
| 기록 항목 | 이전 수집 | 이후 수집 |
|---|---|---|
| 경기 날짜·시각 | 2026-10-17T04:00:00.000Z | 2026-10-17T08:30:00.000Z |
| 원문의 시각 확정 여부 | 아니요 | 예 |
| 코트 | 미제공 | Stadium Court |
저장한 두 제공처 응답을 비교해 어떤 기록이 바뀌었는지 확인하세요. 결과는 비교 내용을 직접 열 때 표시합니다.
확보한 ESPN 응답 두 개를 비교합니다. 차이는 원문에서 관측한 변경이며, 공식 정정·취소나 경기 내용이 바뀐 정확한 시각을 뜻하지 않습니다.
저장된 자료이므로 현재 경기와 다를 수 있습니다. 특정 날짜를 요청해도 같은 대회 대진의 다른 날짜 기록이 포함될 수 있습니다.
| ATP / WTA | 변경된 기록 | 변경된 항목 | 응답에 새로 포함된 기록 | 이후 응답에서 빠진 기록 |
|---|---|---|---|---|
| ATP같은 요청 날짜 | 4 | 21 | 0 | 0 |
| WTA같은 요청 날짜 | 26 | 204 | 128 | 0 |
응답에서 빠졌다는 이유로 취소·삭제로 판단하지 않습니다. 새로 포함된 기록도 요청한 날짜와 다른 날의 경기일 수 있습니다.
참가자가 미정이거나 참가자 식별자가 바뀐 기록은 공개 전후 비교에서 제외합니다. 별도의 신원 검토가 필요하며 이름만으로 연결하지 않습니다.
경기 상태와 점수를 포함한 비교입니다. 저장된 점수 표시 설정은 바꾸지 않습니다.
변경 내용과 결과 숨기기검토된 기록: 30 · 페이지 1 / 2
출전 항목과 세트는 원문 순서를 유지합니다. 빠진 점수를 채우거나 경기 형식·점수 규칙을 추정하지 않습니다.
ATP · Rolex Shanghai Masters · Men's Singles · Semifinal
| 기록 항목 | 이전 수집 | 이후 수집 |
|---|---|---|
| 경기 날짜·시각 | 2026-10-17T04:00:00.000Z | 2026-10-17T08:30:00.000Z |
| 원문의 시각 확정 여부 | 아니요 | 예 |
| 코트 | 미제공 | Stadium Court |
ATP · Rolex Shanghai Masters · Men's Singles · Quarterfinal
| 기록 항목 | 이전 수집 | 이후 수집 |
|---|---|---|
| 원문 진행 상태 | in | post |
| 원문 상태 코드 | STATUS_IN_PROGRESS | STATUS_FINAL |
| 완료 표시 | 아니요 | 예 |
| 첫 번째 출전 항목 · 승자 표시 | 미제공 | 예 |
| 두 번째 출전 항목 · 승자 표시 | 미제공 | 아니요 |
| 첫 번째 출전 항목 · 세트 기록 |
|
|
| 두 번째 출전 항목 · 세트 기록 |
|
|
ATP · Rolex Shanghai Masters · Men's Singles · Quarterfinal
| 기록 항목 | 이전 수집 | 이후 수집 |
|---|---|---|
| 경기 날짜·시각 | 2026-10-16T10:00:00.000Z | 2026-10-16T10:10:00.000Z |
| 원문 진행 상태 | pre | post |
| 원문 상태 코드 | STATUS_SCHEDULED | STATUS_FINAL |
| 완료 표시 | 아니요 | 예 |
| 첫 번째 출전 항목 · 승자 표시 | 미제공 | 예 |
| 두 번째 출전 항목 · 승자 표시 | 미제공 | 아니요 |
| 첫 번째 출전 항목 · 세트 기록 | 미제공 |
|
| 두 번째 출전 항목 · 세트 기록 | 미제공 |
|
ATP · Rolex Shanghai Masters · Men's Doubles · Semifinal
| 기록 항목 | 이전 수집 | 이후 수집 |
|---|---|---|
| 경기 날짜·시각 | 2026-10-17T04:00:00.000Z | 2026-10-17T06:00:00.000Z |
| 원문의 시각 확정 여부 | 아니요 | 예 |
| 코트 | 미제공 | Stadium Court |
WTA · Dongfeng Voyah Wuhan Open · Women's Singles · Quarterfinal
| 기록 항목 | 이전 수집 | 이후 수집 |
|---|---|---|
| 경기 날짜·시각 | 2026-10-16T11:00:00.000Z | 2026-10-16T11:15:00.000Z |
| 원문 진행 상태 | pre | post |
| 원문 상태 코드 | STATUS_SCHEDULED | STATUS_FINAL |
| 완료 표시 | 아니요 | 예 |
| 첫 번째 출전 항목 · 승자 표시 | 미제공 | 아니요 |
| 두 번째 출전 항목 · 승자 표시 | 미제공 | 예 |
| 첫 번째 출전 항목 · 세트 기록 | 미제공 |
|
| 두 번째 출전 항목 · 세트 기록 | 미제공 |
|
WTA · Dongfeng Voyah Wuhan Open · Women's Singles · Quarterfinal
| 기록 항목 | 이전 수집 | 이후 수집 |
|---|---|---|
| 경기 날짜·시각 | 2026-10-16T07:30:00.000Z | 2026-10-16T07:35:00.000Z |
| 원문 진행 상태 | pre | post |
| 원문 상태 코드 | STATUS_SCHEDULED | STATUS_FINAL |
| 완료 표시 | 아니요 | 예 |
| 첫 번째 출전 항목 · 승자 표시 | 미제공 | 예 |
| 두 번째 출전 항목 · 승자 표시 | 미제공 | 아니요 |
| 첫 번째 출전 항목 · 세트 기록 | 미제공 |
|
| 두 번째 출전 항목 · 세트 기록 | 미제공 |
|
WTA · Dongfeng Voyah Wuhan Open · Women's Singles · Quarterfinal
| 기록 항목 | 이전 수집 | 이후 수집 |
|---|---|---|
| 원문 진행 상태 | in | post |
| 원문 상태 코드 | STATUS_IN_PROGRESS | STATUS_FINAL |
| 완료 표시 | 아니요 | 예 |
| 첫 번째 출전 항목 · 승자 표시 | 미제공 | 아니요 |
| 두 번째 출전 항목 · 승자 표시 | 미제공 | 예 |
| 첫 번째 출전 항목 · 세트 기록 |
|
|
| 두 번째 출전 항목 · 세트 기록 |
|
|
WTA · Dongfeng Voyah Wuhan Open · Women's Doubles · Quarterfinal
| 기록 항목 | 이전 수집 | 이후 수집 |
|---|---|---|
| 경기 날짜·시각 | 2026-10-16T08:30:00.000Z | 2026-10-16T11:05:00.000Z |
| 원문 진행 상태 | pre | post |
| 원문 상태 코드 | STATUS_SCHEDULED | STATUS_FINAL |
| 완료 표시 | 아니요 | 예 |
| 첫 번째 출전 항목 · 승자 표시 | 미제공 | 아니요 |
| 두 번째 출전 항목 · 승자 표시 | 미제공 | 예 |
| 첫 번째 출전 항목 · 세트 기록 | 미제공 |
|
| 두 번째 출전 항목 · 세트 기록 | 미제공 |
|
WTA · Dongfeng Voyah Wuhan Open · Women's Doubles · Quarterfinal
| 기록 항목 | 이전 수집 | 이후 수집 |
|---|---|---|
| 경기 날짜·시각 | 2026-10-16T12:30:00.000Z | 2026-10-16T13:10:00.000Z |
| 원문 진행 상태 | pre | post |
| 원문 상태 코드 | STATUS_SCHEDULED | STATUS_FINAL |
| 완료 표시 | 아니요 | 예 |
| 첫 번째 출전 항목 · 승자 표시 | 미제공 | 예 |
| 두 번째 출전 항목 · 승자 표시 | 미제공 | 아니요 |
| 첫 번째 출전 항목 · 세트 기록 | 미제공 |
|
| 두 번째 출전 항목 · 세트 기록 | 미제공 |
|
WTA · Dongfeng Voyah Wuhan Open · Women's Doubles · Quarterfinal
| 기록 항목 | 이전 수집 | 이후 수집 |
|---|---|---|
| 코트 | Court 1 | Dongfeng Voyah Center Court |
| 원문 상태 코드 | STATUS_SUSPENDED | STATUS_FINAL |
| 완료 표시 | 아니요 | 예 |
| 첫 번째 출전 항목 · 승자 표시 | 미제공 | 예 |
| 두 번째 출전 항목 · 승자 표시 | 미제공 | 아니요 |
| 첫 번째 출전 항목 · 세트 기록 |
|
|
| 두 번째 출전 항목 · 세트 기록 |
|
|
WTA · Lisboa Belem Open · Women's Singles · Quarterfinal
| 기록 항목 | 이전 수집 | 이후 수집 |
|---|---|---|
| 경기 날짜·시각 | 2026-10-16T11:30:00.000Z | 2026-10-16T11:35:00.000Z |
| 원문 진행 상태 | pre | post |
| 원문 상태 코드 | STATUS_SCHEDULED | STATUS_FINAL |
| 완료 표시 | 아니요 | 예 |
| 첫 번째 출전 항목 · 승자 표시 | 미제공 | 예 |
| 두 번째 출전 항목 · 승자 표시 | 미제공 | 아니요 |
| 첫 번째 출전 항목 · 세트 기록 | 미제공 |
|
| 두 번째 출전 항목 · 세트 기록 | 미제공 |
|
WTA · Lisboa Belem Open · Women's Singles · Quarterfinal
| 기록 항목 | 이전 수집 | 이후 수집 |
|---|---|---|
| 경기 날짜·시각 | 2026-10-16T11:30:00.000Z | 2026-10-16T12:00:00.000Z |
| 원문 진행 상태 | pre | post |
| 원문 상태 코드 | STATUS_SCHEDULED | STATUS_FINAL |
| 완료 표시 | 아니요 | 예 |
| 첫 번째 출전 항목 · 승자 표시 | 미제공 | 예 |
| 두 번째 출전 항목 · 승자 표시 | 미제공 | 아니요 |
| 첫 번째 출전 항목 · 세트 기록 | 미제공 |
|
| 두 번째 출전 항목 · 세트 기록 | 미제공 |
|
WTA · Lisboa Belem Open · Women's Singles · Quarterfinal
| 기록 항목 | 이전 수집 | 이후 수집 |
|---|---|---|
| 경기 날짜·시각 | 2026-10-16T10:00:00.000Z | 2026-10-16T10:05:00.000Z |
| 원문 진행 상태 | pre | post |
| 원문 상태 코드 | STATUS_SCHEDULED | STATUS_FINAL |
| 완료 표시 | 아니요 | 예 |
| 첫 번째 출전 항목 · 승자 표시 | 미제공 | 예 |
| 두 번째 출전 항목 · 승자 표시 | 미제공 | 아니요 |
| 첫 번째 출전 항목 · 세트 기록 | 미제공 |
|
| 두 번째 출전 항목 · 세트 기록 | 미제공 |
|
WTA · Lisboa Belem Open · Women's Singles · Quarterfinal
| 기록 항목 | 이전 수집 | 이후 수집 |
|---|---|---|
| 경기 날짜·시각 | 2026-10-16T10:00:00.000Z | 2026-10-16T10:05:00.000Z |
| 원문 진행 상태 | pre | post |
| 원문 상태 코드 | STATUS_SCHEDULED | STATUS_FINAL |
| 완료 표시 | 아니요 | 예 |
| 첫 번째 출전 항목 · 승자 표시 | 미제공 | 예 |
| 두 번째 출전 항목 · 승자 표시 | 미제공 | 아니요 |
| 첫 번째 출전 항목 · 세트 기록 | 미제공 |
|
| 두 번째 출전 항목 · 세트 기록 | 미제공 |
|
WTA · Lisboa Belem Open · Women's Doubles · Semifinal
| 기록 항목 | 이전 수집 | 이후 수집 |
|---|---|---|
| 경기 날짜·시각 | 2026-10-16T13:00:00.000Z | 2026-10-16T14:05:00.000Z |
| 원문 진행 상태 | pre | post |
| 원문 상태 코드 | STATUS_SCHEDULED | STATUS_FINAL |
| 완료 표시 | 아니요 | 예 |
| 첫 번째 출전 항목 · 승자 표시 | 미제공 | 예 |
| 두 번째 출전 항목 · 승자 표시 | 미제공 | 아니요 |
| 첫 번째 출전 항목 · 세트 기록 | 미제공 |
|
| 두 번째 출전 항목 · 세트 기록 | 미제공 |
|
WTA · Lisboa Belem Open · Women's Doubles · Semifinal
| 기록 항목 | 이전 수집 | 이후 수집 |
|---|---|---|
| 경기 날짜·시각 | 2026-10-16T13:00:00.000Z | 2026-10-16T14:05:00.000Z |
| 원문 진행 상태 | pre | post |
| 원문 상태 코드 | STATUS_SCHEDULED | STATUS_FINAL |
| 완료 표시 | 아니요 | 예 |
| 첫 번째 출전 항목 · 승자 표시 | 미제공 | 예 |
| 두 번째 출전 항목 · 승자 표시 | 미제공 | 아니요 |
| 첫 번째 출전 항목 · 세트 기록 | 미제공 |
|
| 두 번째 출전 항목 · 세트 기록 | 미제공 |
|
WTA · RoveretOpen Città della Pace · Women's Singles · Quarterfinal
| 기록 항목 | 이전 수집 | 이후 수집 |
|---|---|---|
| 경기 날짜·시각 | 2026-10-16T17:30:00.000Z | 2026-10-16T17:40:00.000Z |
| 원문 진행 상태 | pre | in |
| 원문 상태 코드 | STATUS_SCHEDULED | STATUS_IN_PROGRESS |
| 첫 번째 출전 항목 · 세트 기록 | 미제공 |
|
| 두 번째 출전 항목 · 세트 기록 | 미제공 |
|
WTA · RoveretOpen Città della Pace · Women's Singles · Quarterfinal
| 기록 항목 | 이전 수집 | 이후 수집 |
|---|---|---|
| 경기 날짜·시각 | 2026-10-16T16:00:00.000Z | 2026-10-16T16:05:00.000Z |
| 원문 진행 상태 | pre | post |
| 원문 상태 코드 | STATUS_SCHEDULED | STATUS_FINAL |
| 완료 표시 | 아니요 | 예 |
| 첫 번째 출전 항목 · 승자 표시 | 미제공 | 예 |
| 두 번째 출전 항목 · 승자 표시 | 미제공 | 아니요 |
| 첫 번째 출전 항목 · 세트 기록 | 미제공 |
|
| 두 번째 출전 항목 · 세트 기록 | 미제공 |
|
WTA · RoveretOpen Città della Pace · Women's Singles · Quarterfinal
| 기록 항목 | 이전 수집 | 이후 수집 |
|---|---|---|
| 경기 날짜·시각 | 2026-10-16T10:30:00.000Z | 2026-10-16T10:40:00.000Z |
| 원문 진행 상태 | pre | post |
| 원문 상태 코드 | STATUS_SCHEDULED | STATUS_RETIRED |
| 완료 표시 | 아니요 | 예 |
| 첫 번째 출전 항목 · 승자 표시 | 미제공 | 아니요 |
| 두 번째 출전 항목 · 승자 표시 | 미제공 | 예 |
| 첫 번째 출전 항목 · 세트 기록 | 미제공 |
|
| 두 번째 출전 항목 · 세트 기록 | 미제공 |
|
WTA · RoveretOpen Città della Pace · Women's Singles · Quarterfinal
| 기록 항목 | 이전 수집 | 이후 수집 |
|---|---|---|
| 경기 날짜·시각 | 2026-10-16T12:00:00.000Z | 2026-10-16T12:35:00.000Z |
| 원문 진행 상태 | pre | post |
| 원문 상태 코드 | STATUS_SCHEDULED | STATUS_FINAL |
| 완료 표시 | 아니요 | 예 |
| 첫 번째 출전 항목 · 승자 표시 | 미제공 | 예 |
| 두 번째 출전 항목 · 승자 표시 | 미제공 | 아니요 |
| 첫 번째 출전 항목 · 세트 기록 | 미제공 |
|
| 두 번째 출전 항목 · 세트 기록 | 미제공 |
|
WTA · RoveretOpen Città della Pace · Women's Doubles · Quarterfinal
| 기록 항목 | 이전 수집 | 이후 수집 |
|---|---|---|
| 경기 날짜·시각 | 2026-10-16T04:00:00.000Z | 2026-10-16T13:55:00.000Z |
| 원문의 시각 확정 여부 | 아니요 | 예 |
| 원문 진행 상태 | pre | post |
| 원문 상태 코드 | STATUS_SCHEDULED | STATUS_FINAL |
| 완료 표시 | 아니요 | 예 |
| 첫 번째 출전 항목 · 승자 표시 | 미제공 | 예 |
| 두 번째 출전 항목 · 승자 표시 | 미제공 | 아니요 |
| 첫 번째 출전 항목 · 세트 기록 | 미제공 |
|
| 두 번째 출전 항목 · 세트 기록 | 미제공 |
|
WTA · RoveretOpen Città della Pace · Women's Doubles · Quarterfinal
| 기록 항목 | 이전 수집 | 이후 수집 |
|---|---|---|
| 경기 날짜·시각 | 2026-10-16T10:30:00.000Z | 2026-10-16T10:35:00.000Z |
| 원문 진행 상태 | pre | post |
| 원문 상태 코드 | STATUS_SCHEDULED | STATUS_FINAL |
| 완료 표시 | 아니요 | 예 |
| 첫 번째 출전 항목 · 승자 표시 | 미제공 | 아니요 |
| 두 번째 출전 항목 · 승자 표시 | 미제공 | 예 |
| 첫 번째 출전 항목 · 세트 기록 | 미제공 |
|
| 두 번째 출전 항목 · 세트 기록 | 미제공 |
|
WTA · RoveretOpen Città della Pace · Women's Doubles · Quarterfinal
| 기록 항목 | 이전 수집 | 이후 수집 |
|---|---|---|
| 경기 날짜·시각 | 2026-10-16T12:00:00.000Z | 2026-10-16T12:05:00.000Z |
| 원문 진행 상태 | pre | post |
| 원문 상태 코드 | STATUS_SCHEDULED | STATUS_FINAL |
| 완료 표시 | 아니요 | 예 |
| 첫 번째 출전 항목 · 승자 표시 | 미제공 | 아니요 |
| 두 번째 출전 항목 · 승자 표시 | 미제공 | 예 |
| 첫 번째 출전 항목 · 세트 기록 | 미제공 |
|
| 두 번째 출전 항목 · 세트 기록 | 미제공 |
|
WTA · RoveretOpen Città della Pace · Women's Doubles · Quarterfinal
| 기록 항목 | 이전 수집 | 이후 수집 |
|---|---|---|
| 경기 날짜·시각 | 2026-10-16T15:00:00.000Z | 2026-10-16T16:05:00.000Z |
| 원문 진행 상태 | pre | post |
| 원문 상태 코드 | STATUS_SCHEDULED | STATUS_FINAL |
| 완료 표시 | 아니요 | 예 |
| 첫 번째 출전 항목 · 승자 표시 | 미제공 | 아니요 |
| 두 번째 출전 항목 · 승자 표시 | 미제공 | 예 |
| 첫 번째 출전 항목 · 세트 기록 | 미제공 |
|
| 두 번째 출전 항목 · 세트 기록 | 미제공 |
|
WTA · Vanda Pharmaceuticals Mallorca Women's Championships · Women's Singles · Quarterfinal
| 기록 항목 | 이전 수집 | 이후 수집 |
|---|---|---|
| 경기 날짜·시각 | 2026-10-16T08:00:00.000Z | 2026-10-16T08:10:00.000Z |
| 원문 진행 상태 | pre | post |
| 원문 상태 코드 | STATUS_SCHEDULED | STATUS_FINAL |
| 완료 표시 | 아니요 | 예 |
| 첫 번째 출전 항목 · 승자 표시 | 미제공 | 아니요 |
| 두 번째 출전 항목 · 승자 표시 | 미제공 | 예 |
| 첫 번째 출전 항목 · 세트 기록 | 미제공 |
|
| 두 번째 출전 항목 · 세트 기록 | 미제공 |
|