WTA 랭킹
공식 발표 자료에 수록된 ATP·WTA 단식 순위입니다. 발표 기준일과 함께 선수·국가별로 찾아보세요.
자료 기준일: · 수집일: 2026. 10. 19. · 선수: 1,547 · 공식 원문 PDF ↗
결과: 1,547 · 1–50
이전 순위가 수록된 자료 기준일: . 공식 WTA 단식 PDF의 ‘Prior’ 열입니다. 이전 발표의 기준일은 확인되지 않았습니다. —는 이전 순위 미확인입니다.
| 순위 | 이전 발표 순위 | 선수 | 국가 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 변동 없음 | 옐레나 리바키나Elena Rybakina | KAZ카자흐스탄 | 9,196점 |
| 2 | 2 변동 없음 | 아리나 사발렌카Aryna Sabalenka | 미기록 | 7,550점 |
| 3 | 3 변동 없음 | 미라 안드레예바Mirra Andreeva | 미기록 | 6,306점 |
| 4 | 4 변동 없음 | 제시카 페굴라Jessica Pegula | USA미국 | 6,235점 |
| 5 | 5 변동 없음 | 코코 고프Coco Gauff | USA미국 | 5,974점 |
| 6 | 6 변동 없음 | 엘리나 스비톨리나Elina Svitolina | UKR우크라이나 | 5,229점 |
| 7 | 7 변동 없음 | 카롤리나 무호바Karolina Muchova | CZE체코 | 4,833점 |
| 8 | 8 변동 없음 | 린다 노스코바Linda Noskova | CZE체코 | 4,678점 |
| 9 | 9 변동 없음 | 이가 시비옹테크Iga Swiatek | POL폴란드 | 4,389점 |
| 10 | 10 변동 없음 | 마르타 코스튜크Marta Kostyuk | UKR우크라이나 | 3,920점 |
| 11 | 22 11계단 상승 | 마야 흐발린스카Maja Chwalinska | POL폴란드 | 3,031점 |
| 12 | 11 1계단 하락 | 이바 요비치Iva Jovic | USA미국 | 2,931점 |
| 13 | 13 변동 없음 | 디아나 슈나이더Diana Shnaider | 미기록 | 2,663점 |
| 14 | 12 2계단 하락 | 벨린다 벤치치Belinda Bencic | SUI스위스 | 2,662점 |
| 15 | 14 1계단 하락 | 엘리스 메르텐스Elise Mertens | BEL벨기에 | 2,540점 |
| 16 | 15 1계단 하락 | 빅토리아 음보코Victoria Mboko | CAN캐나다 | 2,501점 |
| 17 | 16 1계단 하락 | 소라나 크르스테아Sorana Cirstea | ROU루마니아 | 2,380점 |
| 18 | 17 1계단 하락 | 어맨다 아니시모바Amanda Anisimova | USA미국 | 2,363점 |
| 19 | 18 1계단 하락 | 오사카 나오미Naomi Osaka | JPN일본 | 2,297점 |
| 20 | 19 1계단 하락 | 알렉산드라 에알라Alexandra Eala | PHI필리핀 | 2,241점 |
| 21 | 20 1계단 하락 | 매디슨 키스Madison Keys | USA미국 | 2,029점 |
| 22 | 23 1계단 상승 | 정친원Qinwen Zheng | CHN중국 | 2,018점 |
| 23 | 21 2계단 하락 | 안나 칼린스카야Anna Kalinskaya | 미기록 | 1,989점 |
| 24 | 34 10계단 상승 | 옐레나 오스타펜코Jelena Ostapenko | LAT라트비아 | 1,916점 |
| 25 | 31 6계단 상승 | 앤 리Ann Li | USA미국 | 1,833점 |
| 26 | 28 2계단 상승 | 마리에 보우스코바Marie Bouzkova | CZE체코 | 1,818점 |
| 27 | 26 1계단 하락 | 아나스타시야 포타포바Anastasia Potapova | AUT오스트리아 | 1,814점 |
| 28 | 27 1계단 하락 | 에마 나바로Emma Navarro | USA미국 | 1,794점 |
| 29 | 29 변동 없음 | 니콜라 바르툰코바Nikola Bartunkova | CZE체코 | 1,711점 |
| 30 | 25 5계단 하락 | 레일라 페르난데스Leylah Fernandez | CAN캐나다 | 1,709점 |
| 31 | 35 4계단 상승 | 마리아 사카리Maria Sakkari | GRE그리스 | 1,706점 |
| 32 | 30 2계단 하락 | 사라 베일레크Sara Bejlek | CZE체코 | 1,650점 |
| 33 | 24 9계단 하락 | 예카테리나 알렉산드로바Ekaterina Alexandrova | 미기록 | 1,591점 |
| 34 | 32 2계단 하락 | 디안 파리Diane Parry | FRA프랑스 | 1,549점 |
| 35 | 33 2계단 하락 | 자스민 파올리니Jasmine Paolini | ITA이탈리아 | 1,453점 |
| 36 | 36 변동 없음 | 도나 베키치Donna Vekic | CRO크로아티아 | 1,333점 |
| 37 | 37 변동 없음 | 페이턴 스턴스Peyton Stearns | USA미국 | 1,316점 |
| 38 | 38 변동 없음 | 크리스티나 북샤Cristina Bucsa | ESP스페인 | 1,294점 |
| 39 | 39 변동 없음 | XINYU WANG | CHN중국 | 1,288점 |
| 40 | 42 2계단 상승 | 다리야 스니후르Daria Snigur | UKR우크라이나 | 1,280점 |
| 41 | 40 1계단 하락 | 킴벌리 비렐Kimberly Birrell | AUS오스트레일리아 | 1,280점 |
| 42 | 41 1계단 하락 | 탈리아 깁슨Talia Gibson | AUS오스트레일리아 | 1,273점 |
| 43 | 43 변동 없음 | 류드밀라 삼소노바Liudmila Samsonova | 미기록 | 1,234점 |
| 44 | 45 1계단 상승 | 헤일리 뱁티스트Hailey Baptiste | USA미국 | 1,154점 |
| 45 | 46 1계단 상승 | 바르보라 크레이치코바Barbora Krejcikova | CZE체코 | 1,133점 |
| 46 | 47 1계단 상승 | 재니스 첸Janice Tjen | INA인도네시아 | 1,120점 |
| 47 | 56 9계단 상승 | 마그달레나 프렝흐Magdalena Frech | POL폴란드 | 1,110점 |
| 48 | 49 1계단 상승 | 카롤리나 플리스코바Karolina Pliskova | CZE체코 | 1,105점 |
| 49 | 170 121계단 상승 | 소나이 카르탈Sonay Kartal | GBR영국 | 1,097점 |
| 50 | 44 6계단 하락 | 율리아 스타로두브체바Yuliia Starodubtseva | UKR우크라이나 | 1,090점 |
기준일은 공식 PDF에 인쇄된 발표일이며 수집일과 다릅니다. 원문 순위와 동률, 수록 순서를 유지하고 표에 포함된 실제 선수 수를 표시합니다. 라이브 추정이나 현재 날짜의 순위를 뜻하지 않습니다. 선수 프로필의 순위도 같은 공식 자료를 따르며, 경기 기록은 각자의 기준일을 유지합니다.
국가가 미기록인 선수는 별도로 표시하며 다른 카탈로그의 국가나 나이로 채우지 않습니다.


