Ranking ATP
English · Explore the ATP and WTA singles rankings in the collected official publications, with reference dates and player and country filters.
Data de referência: · Coletado: 19 de out. de 2026 · Jogador: 2.308 · Official source PDF ↗
Resultado: 2.308 · 1–50
| Posição | Jogador | País | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Jannik Sinner | ITAItália | 11.000pts |
| 2 | Alexander Zverev | GERAlemanha | 9.720pts |
| 3 | Carlos Alcaraz | ESPEspanha | 5.560pts |
| 4 | Ben Shelton | USAEstados Unidos | 4.680pts |
| 5 | Felix Auger Aliassime | CANCanadá | 3.890pts |
| 6 | Daniil Medvedev | Não registrado | 3.860pts |
| 7 | Flavio Cobolli | ITAItália | 3.680pts |
| 8 | Novak Djokovic | SRBSérvia | 3.480pts |
| 9 | Alex De Minaur | AUSAustrália | 3.430pts |
| 10 | Frances Tiafoe | USAEstados Unidos | 3.380pts |
| 11 | Arthur Fils | FRAFrança | 3.275pts |
| 12 | Taylor Fritz | USAEstados Unidos | 2.880pts |
| 13 | Rafael Jodar | ESPEspanha | 2.659pts |
| 14 | Valentin Vacherot | MONMônaco | 2.450pts |
| 15 | Jakub Mensik | CZETchéquia | 2.445pts |
| 16 | Jiri Lehecka | CZETchéquia | 2.440pts |
| 17 | Learner Tien | USAEstados Unidos | 2.395pts |
| 18 | Tommy Paul | USAEstados Unidos | 2.375pts |
| 19 | Brandon Nakashima | USAEstados Unidos | 2.335pts |
| 20 | Francisco Cerundolo | ARGArgentina | 2.220pts |
| 21 | Luciano Darderi | ITAItália | 2.200pts |
| 22 | Alexander Bublik | KAZCazaquistão | 2.185pts |
| 23 | Andrey Rublev | Não registrado | 2.175pts |
| 24 | Casper Ruud | NORNoruega | 2.145pts |
| 25 | Lorenzo Musetti | ITAItália | 2.010pts |
| 26 | Alejandro Davidovich Fokina | ESPEspanha | 1.930pts |
| 27 | Karen Khachanov | Não registrado | 1.900pts |
| 28 | Alexander Blockx | BELBélgica | 1.787pts |
| 29 | Joao Fonseca | BRABrasil | 1.750pts |
| 30 | Alejandro Tabilo | CHIChile | 1.605pts |
| 31 | Tomas Martin Etcheverry | ARGArgentina | 1.590pts |
| 32 | Ugo Humbert | FRAFrança | 1.575pts |
| 33 | Arthur Rinderknech | FRAFrança | 1.520pts |
| 34 | Hubert Hurkacz | POLPolônia | 1.475pts |
| 35 | Alex Michelsen | USAEstados Unidos | 1.460pts |
| 36 | Ignacio Buse | PERPeru | 1.447pts |
| 37 | Arthur Fery | GBRReino Unido | 1.413pts |
| 38 | Matteo Arnaldi | ITAItália | 1.386pts |
| 39 | Zizou Bergs | BELBélgica | 1.320pts |
| 40 | Cameron Norrie | GBRReino Unido | 1.275pts |
| 41 | Botic Van De Zandschulp | NEDPaíses Baixos | 1.258pts |
| 42 | Denis Shapovalov | CANCanadá | 1.245pts |
| 43 | Stefanos Tsitsipas | GREGrécia | 1.230pts |
| 44 | Daniel Merida | ESPEspanha | 1.210pts |
| 45 | Luca Van Assche | FRAFrança | 1.180pts |
| 46 | Matteo Berrettini | ITAItália | 1.168pts |
| 47 | Mariano Navone | ARGArgentina | 1.155pts |
| 48 | Quentin Halys | FRAFrança | 1.107pts |
| 49 | Jaume Munar | ESPEspanha | 1.100pts |
| 50 | Raphael Collignon | BELBélgica | 1.078pts |
English
The reference date is printed in the official PDF and differs from the collection date. Published ranks, ties and source order are preserved, with the actual number of listed players shown. These are not live estimates or a claim about today's ranking. Player profiles show the same official rank; their match records keep their own reference dates.
Players without a recorded country are identified separately. Country and age are not inferred from another catalog.


