Classement WTA
English · Explore the ATP and WTA singles rankings in the collected official publications, with reference dates and player and country filters.
Date de référence: · Collecté: 19 oct. 2026 · Joueur: 1 547 · Official source PDF ↗
Résultat: 1 547 · 1–50
| Rang | Joueur | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Elena Rybakina | KAZKazakhstan | 9 196pts |
| 2 | Aryna Sabalenka | Non renseigné | 7 550pts |
| 3 | Mirra Andreeva | Non renseigné | 6 306pts |
| 4 | Jessica Pegula | USAÉtats-Unis | 6 235pts |
| 5 | Coco Gauff | USAÉtats-Unis | 5 974pts |
| 6 | Elina Svitolina | UKRUkraine | 5 229pts |
| 7 | Karolina Muchova | CZETchéquie | 4 833pts |
| 8 | Linda Noskova | CZETchéquie | 4 678pts |
| 9 | Iga Swiatek | POLPologne | 4 389pts |
| 10 | Marta Kostyuk | UKRUkraine | 3 920pts |
| 11 | Maja Chwalinska | POLPologne | 3 031pts |
| 12 | Iva Jovic | USAÉtats-Unis | 2 931pts |
| 13 | Diana Shnaider | Non renseigné | 2 663pts |
| 14 | Belinda Bencic | SUISuisse | 2 662pts |
| 15 | Elise Mertens | BELBelgique | 2 540pts |
| 16 | Victoria Mboko | CANCanada | 2 501pts |
| 17 | Sorana Cirstea | ROURoumanie | 2 380pts |
| 18 | Amanda Anisimova | USAÉtats-Unis | 2 363pts |
| 19 | Naomi Osaka | JPNJapon | 2 297pts |
| 20 | Alexandra Eala | PHIPhilippines | 2 241pts |
| 21 | Madison Keys | USAÉtats-Unis | 2 029pts |
| 22 | Qinwen Zheng | CHNChine | 2 018pts |
| 23 | Anna Kalinskaya | Non renseigné | 1 989pts |
| 24 | Jelena Ostapenko | LATLettonie | 1 916pts |
| 25 | Ann Li | USAÉtats-Unis | 1 833pts |
| 26 | Marie Bouzkova | CZETchéquie | 1 818pts |
| 27 | Anastasia Potapova | AUTAutriche | 1 814pts |
| 28 | Emma Navarro | USAÉtats-Unis | 1 794pts |
| 29 | Nikola Bartunkova | CZETchéquie | 1 711pts |
| 30 | Leylah Fernandez | CANCanada | 1 709pts |
| 31 | Maria Sakkari | GREGrèce | 1 706pts |
| 32 | Sara Bejlek | CZETchéquie | 1 650pts |
| 33 | Ekaterina Alexandrova | Non renseigné | 1 591pts |
| 34 | Diane Parry | FRAFrance | 1 549pts |
| 35 | Jasmine Paolini | ITAItalie | 1 453pts |
| 36 | Donna Vekic | CROCroatie | 1 333pts |
| 37 | Peyton Stearns | USAÉtats-Unis | 1 316pts |
| 38 | Cristina Bucsa | ESPEspagne | 1 294pts |
| 39 | XINYU WANG | CHNChine | 1 288pts |
| 40 | Daria Snigur | UKRUkraine | 1 280pts |
| 41 | Kimberly Birrell | AUSAustralie | 1 280pts |
| 42 | Talia Gibson | AUSAustralie | 1 273pts |
| 43 | Liudmila Samsonova | Non renseigné | 1 234pts |
| 44 | Hailey Baptiste | USAÉtats-Unis | 1 154pts |
| 45 | Barbora Krejcikova | CZETchéquie | 1 133pts |
| 46 | Janice Tjen | INAIndonésie | 1 120pts |
| 47 | Magdalena Frech | POLPologne | 1 110pts |
| 48 | Karolina Pliskova | CZETchéquie | 1 105pts |
| 49 | Sonay Kartal | GBRRoyaume-Uni | 1 097pts |
| 50 | Yuliia Starodubtseva | UKRUkraine | 1 090pts |
English
The reference date is printed in the official PDF and differs from the collection date. Published ranks, ties and source order are preserved, with the actual number of listed players shown. These are not live estimates or a claim about today's ranking. Player profiles show the same official rank; their match records keep their own reference dates.
Players without a recorded country are identified separately. Country and age are not inferred from another catalog.


