Classifica WTA
English · Explore the ATP and WTA singles rankings in the collected official publications, with reference dates and player and country filters.
Data di riferimento: · Raccolto: 19 ott 2026 · Giocatore: 1547 · Official source PDF ↗
Risultato: 1547 · 1–50
| Posizione | Giocatore | Paese | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Elena Rybakina | KAZKazakistan | 9196pt |
| 2 | Aryna Sabalenka | Non registrato | 7550pt |
| 3 | Mirra Andreeva | Non registrato | 6306pt |
| 4 | Jessica Pegula | USAStati Uniti | 6235pt |
| 5 | Coco Gauff | USAStati Uniti | 5974pt |
| 6 | Elina Svitolina | UKRUcraina | 5229pt |
| 7 | Karolina Muchova | CZECechia | 4833pt |
| 8 | Linda Noskova | CZECechia | 4678pt |
| 9 | Iga Swiatek | POLPolonia | 4389pt |
| 10 | Marta Kostyuk | UKRUcraina | 3920pt |
| 11 | Maja Chwalinska | POLPolonia | 3031pt |
| 12 | Iva Jovic | USAStati Uniti | 2931pt |
| 13 | Diana Shnaider | Non registrato | 2663pt |
| 14 | Belinda Bencic | SUISvizzera | 2662pt |
| 15 | Elise Mertens | BELBelgio | 2540pt |
| 16 | Victoria Mboko | CANCanada | 2501pt |
| 17 | Sorana Cirstea | ROURomania | 2380pt |
| 18 | Amanda Anisimova | USAStati Uniti | 2363pt |
| 19 | Naomi Osaka | JPNGiappone | 2297pt |
| 20 | Alexandra Eala | PHIFilippine | 2241pt |
| 21 | Madison Keys | USAStati Uniti | 2029pt |
| 22 | Qinwen Zheng | CHNCina | 2018pt |
| 23 | Anna Kalinskaya | Non registrato | 1989pt |
| 24 | Jelena Ostapenko | LATLettonia | 1916pt |
| 25 | Ann Li | USAStati Uniti | 1833pt |
| 26 | Marie Bouzkova | CZECechia | 1818pt |
| 27 | Anastasia Potapova | AUTAustria | 1814pt |
| 28 | Emma Navarro | USAStati Uniti | 1794pt |
| 29 | Nikola Bartunkova | CZECechia | 1711pt |
| 30 | Leylah Fernandez | CANCanada | 1709pt |
| 31 | Maria Sakkari | GREGrecia | 1706pt |
| 32 | Sara Bejlek | CZECechia | 1650pt |
| 33 | Ekaterina Alexandrova | Non registrato | 1591pt |
| 34 | Diane Parry | FRAFrancia | 1549pt |
| 35 | Jasmine Paolini | ITAItalia | 1453pt |
| 36 | Donna Vekic | CROCroazia | 1333pt |
| 37 | Peyton Stearns | USAStati Uniti | 1316pt |
| 38 | Cristina Bucsa | ESPSpagna | 1294pt |
| 39 | XINYU WANG | CHNCina | 1288pt |
| 40 | Daria Snigur | UKRUcraina | 1280pt |
| 41 | Kimberly Birrell | AUSAustralia | 1280pt |
| 42 | Talia Gibson | AUSAustralia | 1273pt |
| 43 | Liudmila Samsonova | Non registrato | 1234pt |
| 44 | Hailey Baptiste | USAStati Uniti | 1154pt |
| 45 | Barbora Krejcikova | CZECechia | 1133pt |
| 46 | Janice Tjen | INAIndonesia | 1120pt |
| 47 | Magdalena Frech | POLPolonia | 1110pt |
| 48 | Karolina Pliskova | CZECechia | 1105pt |
| 49 | Sonay Kartal | GBRRegno Unito | 1097pt |
| 50 | Yuliia Starodubtseva | UKRUcraina | 1090pt |
English
The reference date is printed in the official PDF and differs from the collection date. Published ranks, ties and source order are preserved, with the actual number of listed players shown. These are not live estimates or a claim about today's ranking. Player profiles show the same official rank; their match records keep their own reference dates.
Players without a recorded country are identified separately. Country and age are not inferred from another catalog.


