ATP-ranglijst
English · Explore the ATP and WTA singles rankings in the collected official publications, with reference dates and player and country filters.
Peildatum: · Verzameld: 19 okt 2026 · Speler: 2.308 · Official source PDF ↗
Resultaat: 2.308 · 1–50
| Rang | Speler | Land | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Jannik Sinner | ITAItalië | 11.000ptn |
| 2 | Alexander Zverev | GERDuitsland | 9.720ptn |
| 3 | Carlos Alcaraz | ESPSpanje | 5.560ptn |
| 4 | Ben Shelton | USAVerenigde Staten | 4.680ptn |
| 5 | Felix Auger Aliassime | CANCanada | 3.890ptn |
| 6 | Daniil Medvedev | Niet geregistreerd | 3.860ptn |
| 7 | Flavio Cobolli | ITAItalië | 3.680ptn |
| 8 | Novak Djokovic | SRBServië | 3.480ptn |
| 9 | Alex De Minaur | AUSAustralië | 3.430ptn |
| 10 | Frances Tiafoe | USAVerenigde Staten | 3.380ptn |
| 11 | Arthur Fils | FRAFrankrijk | 3.275ptn |
| 12 | Taylor Fritz | USAVerenigde Staten | 2.880ptn |
| 13 | Rafael Jodar | ESPSpanje | 2.659ptn |
| 14 | Valentin Vacherot | MONMonaco | 2.450ptn |
| 15 | Jakub Mensik | CZETsjechië | 2.445ptn |
| 16 | Jiri Lehecka | CZETsjechië | 2.440ptn |
| 17 | Learner Tien | USAVerenigde Staten | 2.395ptn |
| 18 | Tommy Paul | USAVerenigde Staten | 2.375ptn |
| 19 | Brandon Nakashima | USAVerenigde Staten | 2.335ptn |
| 20 | Francisco Cerundolo | ARGArgentinië | 2.220ptn |
| 21 | Luciano Darderi | ITAItalië | 2.200ptn |
| 22 | Alexander Bublik | KAZKazachstan | 2.185ptn |
| 23 | Andrey Rublev | Niet geregistreerd | 2.175ptn |
| 24 | Casper Ruud | NORNoorwegen | 2.145ptn |
| 25 | Lorenzo Musetti | ITAItalië | 2.010ptn |
| 26 | Alejandro Davidovich Fokina | ESPSpanje | 1.930ptn |
| 27 | Karen Khachanov | Niet geregistreerd | 1.900ptn |
| 28 | Alexander Blockx | BELBelgië | 1.787ptn |
| 29 | Joao Fonseca | BRABrazilië | 1.750ptn |
| 30 | Alejandro Tabilo | CHIChili | 1.605ptn |
| 31 | Tomas Martin Etcheverry | ARGArgentinië | 1.590ptn |
| 32 | Ugo Humbert | FRAFrankrijk | 1.575ptn |
| 33 | Arthur Rinderknech | FRAFrankrijk | 1.520ptn |
| 34 | Hubert Hurkacz | POLPolen | 1.475ptn |
| 35 | Alex Michelsen | USAVerenigde Staten | 1.460ptn |
| 36 | Ignacio Buse | PERPeru | 1.447ptn |
| 37 | Arthur Fery | GBRVerenigd Koninkrijk | 1.413ptn |
| 38 | Matteo Arnaldi | ITAItalië | 1.386ptn |
| 39 | Zizou Bergs | BELBelgië | 1.320ptn |
| 40 | Cameron Norrie | GBRVerenigd Koninkrijk | 1.275ptn |
| 41 | Botic Van De Zandschulp | NEDNederland | 1.258ptn |
| 42 | Denis Shapovalov | CANCanada | 1.245ptn |
| 43 | Stefanos Tsitsipas | GREGriekenland | 1.230ptn |
| 44 | Daniel Merida | ESPSpanje | 1.210ptn |
| 45 | Luca Van Assche | FRAFrankrijk | 1.180ptn |
| 46 | Matteo Berrettini | ITAItalië | 1.168ptn |
| 47 | Mariano Navone | ARGArgentinië | 1.155ptn |
| 48 | Quentin Halys | FRAFrankrijk | 1.107ptn |
| 49 | Jaume Munar | ESPSpanje | 1.100ptn |
| 50 | Raphael Collignon | BELBelgië | 1.078ptn |
English
The reference date is printed in the official PDF and differs from the collection date. Published ranks, ties and source order are preserved, with the actual number of listed players shown. These are not live estimates or a claim about today's ranking. Player profiles show the same official rank; their match records keep their own reference dates.
Players without a recorded country are identified separately. Country and age are not inferred from another catalog.


