WTA-ranglijst
English · Explore the ATP and WTA singles rankings in the collected official publications, with reference dates and player and country filters.
Peildatum: · Verzameld: 19 okt 2026 · Speler: 1.547 · Official source PDF ↗
Resultaat: 1.547 · 1–50
| Rang | Speler | Land | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Elena Rybakina | KAZKazachstan | 9.196ptn |
| 2 | Aryna Sabalenka | Niet geregistreerd | 7.550ptn |
| 3 | Mirra Andreeva | Niet geregistreerd | 6.306ptn |
| 4 | Jessica Pegula | USAVerenigde Staten | 6.235ptn |
| 5 | Coco Gauff | USAVerenigde Staten | 5.974ptn |
| 6 | Elina Svitolina | UKROekraïne | 5.229ptn |
| 7 | Karolina Muchova | CZETsjechië | 4.833ptn |
| 8 | Linda Noskova | CZETsjechië | 4.678ptn |
| 9 | Iga Swiatek | POLPolen | 4.389ptn |
| 10 | Marta Kostyuk | UKROekraïne | 3.920ptn |
| 11 | Maja Chwalinska | POLPolen | 3.031ptn |
| 12 | Iva Jovic | USAVerenigde Staten | 2.931ptn |
| 13 | Diana Shnaider | Niet geregistreerd | 2.663ptn |
| 14 | Belinda Bencic | SUIZwitserland | 2.662ptn |
| 15 | Elise Mertens | BELBelgië | 2.540ptn |
| 16 | Victoria Mboko | CANCanada | 2.501ptn |
| 17 | Sorana Cirstea | ROURoemenië | 2.380ptn |
| 18 | Amanda Anisimova | USAVerenigde Staten | 2.363ptn |
| 19 | Naomi Osaka | JPNJapan | 2.297ptn |
| 20 | Alexandra Eala | PHIFilipijnen | 2.241ptn |
| 21 | Madison Keys | USAVerenigde Staten | 2.029ptn |
| 22 | Qinwen Zheng | CHNChina | 2.018ptn |
| 23 | Anna Kalinskaya | Niet geregistreerd | 1.989ptn |
| 24 | Jelena Ostapenko | LATLetland | 1.916ptn |
| 25 | Ann Li | USAVerenigde Staten | 1.833ptn |
| 26 | Marie Bouzkova | CZETsjechië | 1.818ptn |
| 27 | Anastasia Potapova | AUTOostenrijk | 1.814ptn |
| 28 | Emma Navarro | USAVerenigde Staten | 1.794ptn |
| 29 | Nikola Bartunkova | CZETsjechië | 1.711ptn |
| 30 | Leylah Fernandez | CANCanada | 1.709ptn |
| 31 | Maria Sakkari | GREGriekenland | 1.706ptn |
| 32 | Sara Bejlek | CZETsjechië | 1.650ptn |
| 33 | Ekaterina Alexandrova | Niet geregistreerd | 1.591ptn |
| 34 | Diane Parry | FRAFrankrijk | 1.549ptn |
| 35 | Jasmine Paolini | ITAItalië | 1.453ptn |
| 36 | Donna Vekic | CROKroatië | 1.333ptn |
| 37 | Peyton Stearns | USAVerenigde Staten | 1.316ptn |
| 38 | Cristina Bucsa | ESPSpanje | 1.294ptn |
| 39 | XINYU WANG | CHNChina | 1.288ptn |
| 40 | Daria Snigur | UKROekraïne | 1.280ptn |
| 41 | Kimberly Birrell | AUSAustralië | 1.280ptn |
| 42 | Talia Gibson | AUSAustralië | 1.273ptn |
| 43 | Liudmila Samsonova | Niet geregistreerd | 1.234ptn |
| 44 | Hailey Baptiste | USAVerenigde Staten | 1.154ptn |
| 45 | Barbora Krejcikova | CZETsjechië | 1.133ptn |
| 46 | Janice Tjen | INAIndonesië | 1.120ptn |
| 47 | Magdalena Frech | POLPolen | 1.110ptn |
| 48 | Karolina Pliskova | CZETsjechië | 1.105ptn |
| 49 | Sonay Kartal | GBRVerenigd Koninkrijk | 1.097ptn |
| 50 | Yuliia Starodubtseva | UKROekraïne | 1.090ptn |
English
The reference date is printed in the official PDF and differs from the collection date. Published ranks, ties and source order are preserved, with the actual number of listed players shown. These are not live estimates or a claim about today's ranking. Player profiles show the same official rank; their match records keep their own reference dates.
Players without a recorded country are identified separately. Country and age are not inferred from another catalog.


