Service metrics from the match archive
Explore ace, double-fault and break-point save rates from collected completed matches, with valid sample sizes and missing-data counts.
Singles results from the collected 2024 / 2025 / 2026 season files. Dates are tournament starts (2024-01-01 – 2026-05-25), not match dates. Season files may be partial. This is not a complete career record or a current score feed.
采集日期: · Jeff Sackmann / Tennis Abstract · 来源
Records included in this table
Selected records: 14,248 · Normal completions: 13,732 · Excluded for retirement, walkover, other status or unverified score: 516
Player entries in completed matches: 1,212 · Meet the minimum for at least one metric: 408 · After name search: 408
These are descriptive collected samples, arranged by player name. They are neither tour-wide rankings nor predictions, and the eligible match sample may differ between metrics.
Recorded outcomes per service opportunity
| 球员 | 巡回赛 | Completed matches | Aces / service points | Double faults / service points | Break points saved / faced | Source matches |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿德里安·曼纳里诺 | ATP | 93 | 6.2%Valid matches: 92Total numerator / denominator: 453 / 7,317Missing: 1 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 2.6%Valid matches: 92Total numerator / denominator: 193 / 7,317Missing: 1 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 60%Valid matches: 90Total numerator / denominator: 406 / 677Missing: 1 · Invalid: 0 · Zero denominator: 2 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| 阿蒂尔·菲斯 | ATP | 119 | 7.5%Valid matches: 118Total numerator / denominator: 688 / 9,146Missing: 1 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 3.8%Valid matches: 118Total numerator / denominator: 347 / 9,146Missing: 1 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 62.9%Valid matches: 110Total numerator / denominator: 425 / 676Missing: 1 · Invalid: 0 · Zero denominator: 8 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| 阿蒂尔·卡佐 | ATP | 56 | 11.3%Valid matches: 56Total numerator / denominator: 550 / 4,888Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 3.1%Valid matches: 56Total numerator / denominator: 152 / 4,888Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 64.7%Valid matches: 54Total numerator / denominator: 233 / 360Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 2 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| 阿蒂尔·林德克内希 | ATP | 116 | 12.5%Valid matches: 110Total numerator / denominator: 1,151 / 9,228Missing: 6 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 3.5%Valid matches: 110Total numerator / denominator: 327 / 9,228Missing: 6 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 66.3%Valid matches: 102Total numerator / denominator: 435 / 656Missing: 6 · Invalid: 0 · Zero denominator: 8 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| 阿尔伯特·拉莫斯 | ATP | 14 | 1.7%Valid matches: 14Total numerator / denominator: 16 / 967Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 2.8%Valid matches: 14Total numerator / denominator: 27 / 967Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 50%Valid matches: 14Total numerator / denominator: 55 / 110Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| 阿莱克斯·博尔特 | ATP | 10 | 8.7%Valid matches: 10Total numerator / denominator: 61 / 705Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 3.3%Valid matches: 10Total numerator / denominator: 23 / 705Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | —Valid matches: 9 · Below minimum sampleTotal numerator / denominator: 40 / 65Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 1 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| 阿列克谢·波佩林 | ATP | 110 | 11.6%Valid matches: 108Total numerator / denominator: 1,033 / 8,898Missing: 2 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 3.5%Valid matches: 108Total numerator / denominator: 314 / 8,898Missing: 2 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 64.7%Valid matches: 103Total numerator / denominator: 441 / 682Missing: 2 · Invalid: 0 · Zero denominator: 5 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| 阿斯兰·卡拉采夫 | ATP | 11 | 5.5%Valid matches: 11Total numerator / denominator: 47 / 849Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 3.9%Valid matches: 11Total numerator / denominator: 33 / 849Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 53.2%Valid matches: 10Total numerator / denominator: 41 / 77Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 1 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| 埃尔默·默勒 | ATP | 20 | 2.8%Valid matches: 13Total numerator / denominator: 28 / 1,001Missing: 7 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 8.2%Valid matches: 13Total numerator / denominator: 82 / 1,001Missing: 7 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 56.5%Valid matches: 13Total numerator / denominator: 83 / 147Missing: 7 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| 埃利奥特·斯皮齐里 | ATP | 21 | 8.8%Valid matches: 20Total numerator / denominator: 143 / 1,622Missing: 1 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 1.8%Valid matches: 20Total numerator / denominator: 30 / 1,622Missing: 1 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 55.1%Valid matches: 15Total numerator / denominator: 65 / 118Missing: 1 · Invalid: 0 · Zero denominator: 5 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| 埃利亚斯·于梅尔 | ATP | 16 | 7.6%Valid matches: 14Total numerator / denominator: 86 / 1,128Missing: 2 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 4.3%Valid matches: 14Total numerator / denominator: 49 / 1,128Missing: 2 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 59.8%Valid matches: 14Total numerator / denominator: 67 / 112Missing: 2 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| 埃米尔·鲁苏沃里 | ATP | 32 | 6.8%Valid matches: 30Total numerator / denominator: 189 / 2,791Missing: 2 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 3%Valid matches: 30Total numerator / denominator: 85 / 2,791Missing: 2 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 64.2%Valid matches: 30Total numerator / denominator: 138 / 215Missing: 2 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| 埃米利奥·纳瓦 | ATP | 35 | 10.3%Valid matches: 33Total numerator / denominator: 287 / 2,778Missing: 2 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 4.6%Valid matches: 33Total numerator / denominator: 127 / 2,778Missing: 2 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 67.6%Valid matches: 32Total numerator / denominator: 175 / 259Missing: 2 · Invalid: 0 · Zero denominator: 1 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| 安德烈·卢布列夫 | ATP | 156 | 9.8%Valid matches: 152Total numerator / denominator: 1,197 / 12,163Missing: 4 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 3.4%Valid matches: 152Total numerator / denominator: 415 / 12,163Missing: 4 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 66.2%Valid matches: 144Total numerator / denominator: 580 / 876Missing: 4 · Invalid: 0 · Zero denominator: 8 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| 安德烈亚·佩莱格里诺 | ATP | 11 | 3.3%Valid matches: 10Total numerator / denominator: 26 / 796Missing: 1 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 3%Valid matches: 10Total numerator / denominator: 24 / 796Missing: 1 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 56.9%Valid matches: 10Total numerator / denominator: 37 / 65Missing: 1 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| 安迪·穆雷 | ATP | 17 | 8.1%Valid matches: 17Total numerator / denominator: 108 / 1,333Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 2.5%Valid matches: 17Total numerator / denominator: 33 / 1,333Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 59.2%Valid matches: 16Total numerator / denominator: 58 / 98Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 1 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| 奥托·维尔塔宁 | ATP | 27 | 10.1%Valid matches: 23Total numerator / denominator: 203 / 2,003Missing: 4 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 4.7%Valid matches: 23Total numerator / denominator: 95 / 2,003Missing: 4 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 61.7%Valid matches: 23Total numerator / denominator: 108 / 175Missing: 4 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| 巴勃罗·卡雷尼奥·布斯塔 | ATP | 52 | 4.1%Valid matches: 44Total numerator / denominator: 140 / 3,429Missing: 8 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 2.6%Valid matches: 44Total numerator / denominator: 90 / 3,429Missing: 8 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 55.9%Valid matches: 42Total numerator / denominator: 160 / 286Missing: 8 · Invalid: 0 · Zero denominator: 2 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| 巴勃罗·利亚马斯·鲁伊斯 | ATP | 14 | 2.8%Valid matches: 13Total numerator / denominator: 31 / 1,093Missing: 1 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 1.4%Valid matches: 13Total numerator / denominator: 15 / 1,093Missing: 1 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 64.5%Valid matches: 13Total numerator / denominator: 71 / 110Missing: 1 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| 邦雅曼·邦齐 | ATP | 50 | 6.3%Valid matches: 49Total numerator / denominator: 277 / 4,367Missing: 1 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 2.4%Valid matches: 49Total numerator / denominator: 103 / 4,367Missing: 1 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 63.4%Valid matches: 48Total numerator / denominator: 239 / 377Missing: 1 · Invalid: 0 · Zero denominator: 1 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| 本·谢尔顿 | ATP | 155 | 11.6%Valid matches: 153Total numerator / denominator: 1,517 / 13,048Missing: 2 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 3.7%Valid matches: 153Total numerator / denominator: 477 / 13,048Missing: 2 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 71%Valid matches: 140Total numerator / denominator: 577 / 813Missing: 2 · Invalid: 0 · Zero denominator: 13 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| 比利·哈里斯 | ATP | 31 | 7.1%Valid matches: 29Total numerator / denominator: 165 / 2,325Missing: 2 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 2.7%Valid matches: 29Total numerator / denominator: 62 / 2,325Missing: 2 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 65.3%Valid matches: 28Total numerator / denominator: 126 / 193Missing: 2 · Invalid: 0 · Zero denominator: 1 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| 博蒂克·范德赞德舒尔普 | ATP | 100 | 6.9%Valid matches: 98Total numerator / denominator: 540 / 7,803Missing: 2 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 5.4%Valid matches: 98Total numerator / denominator: 424 / 7,803Missing: 2 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 59.1%Valid matches: 97Total numerator / denominator: 390 / 660Missing: 2 · Invalid: 0 · Zero denominator: 1 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| 博尔纳·丘里奇 | ATP | 39 | 7.9%Valid matches: 39Total numerator / denominator: 247 / 3,117Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 3.5%Valid matches: 39Total numerator / denominator: 108 / 3,117Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 61.7%Valid matches: 39Total numerator / denominator: 166 / 269Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| 布兰登·中岛 | ATP | 135 | 11.4%Valid matches: 132Total numerator / denominator: 1,177 / 10,292Missing: 3 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 1.3%Valid matches: 132Total numerator / denominator: 137 / 10,292Missing: 3 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 65.6%Valid matches: 120Total numerator / denominator: 429 / 654Missing: 3 · Invalid: 0 · Zero denominator: 12 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| 布云朝克特 | ATP | 57 | 8.5%Valid matches: 55Total numerator / denominator: 365 / 4,285Missing: 2 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 2.4%Valid matches: 55Total numerator / denominator: 102 / 4,285Missing: 2 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 63%Valid matches: 52Total numerator / denominator: 220 / 349Missing: 2 · Invalid: 0 · Zero denominator: 3 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| 曾俊欣 | ATP | 25 | 4.5%Valid matches: 20Total numerator / denominator: 69 / 1,526Missing: 5 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 3.5%Valid matches: 20Total numerator / denominator: 54 / 1,526Missing: 5 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 61.2%Valid matches: 19Total numerator / denominator: 104 / 170Missing: 5 · Invalid: 0 · Zero denominator: 1 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| 达利博尔·斯夫尔奇纳 | ATP | 15 | 1.7%Valid matches: 14Total numerator / denominator: 17 / 981Missing: 1 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 5%Valid matches: 14Total numerator / denominator: 49 / 981Missing: 1 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 60.6%Valid matches: 14Total numerator / denominator: 77 / 127Missing: 1 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| 达米尔·德祖赫 | ATP | 72 | 1.6%Valid matches: 65Total numerator / denominator: 84 / 5,155Missing: 7 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 3%Valid matches: 65Total numerator / denominator: 153 / 5,155Missing: 7 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 57.3%Valid matches: 65Total numerator / denominator: 314 / 548Missing: 7 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| 戴维·戈芬 | ATP | 64 | 6.7%Valid matches: 64Total numerator / denominator: 338 / 5,017Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 4.3%Valid matches: 64Total numerator / denominator: 214 / 5,017Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 56.2%Valid matches: 63Total numerator / denominator: 281 / 500Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 1 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
Method and interpretation
Method: archive-serve-v1. Only normally completed singles matches with numeric set scores enter the sample. Retirements, walkovers, defaults, abandoned matches and unverified scores are excluded. Records are grouped by tour, source player ID and source name; profile links require the existing catalog's ID and name check.
Ace and double-fault rates use all service points in matches where that metric is recorded. The double-fault rate is not a rate per second serve. Break-point save rate uses break points faced. Valid numerators and their matching denominators are summed, rather than averaging match-level percentages.
A missing numerator or denominator counts as missing. Negative, non-integer or numerator-above-denominator values count as invalid. Zero-denominator records are counted separately and contribute neither a rate nor a valid match. Facing no break points therefore does not become a 0% save rate. For each metric, valid, missing, invalid and zero-denominator counts add up to that player's completed matches.
The default minimum is ten valid matches for each metric. A large total match count does not qualify a metric with too few valid observations: its rate remains a dash, not 0%. Differences in events, opponents, rounds and missing records limit comparison. These figures do not establish a player's universal ability or a causal surface effect; season files can be partial.