Service metrics from the match archive
Explore ace, double-fault and break-point save rates from collected completed matches, with valid sample sizes and missing-data counts.
Einige Artikel sind in ihrer Originalsprache verfügbar. Die Sprache steht am jeweiligen Link. 한국어 · English
Singles results from the collected 2024 / 2025 / 2026 season files. Dates are tournament starts (2024-01-01 – 2026-05-25), not match dates. Season files may be partial. This is not a complete career record or a current score feed.
Erfasst: · Jeff Sackmann / Tennis Abstract · Quellen
Records included in this table
Selected records: 14.248 · Normal completions: 13.732 · Excluded for retirement, walkover, other status or unverified score: 516
Player entries in completed matches: 1.212 · Meet the minimum for at least one metric: 408 · After name search: 408
These are descriptive collected samples, arranged by player name. They are neither tour-wide rankings nor predictions, and the eligible match sample may differ between metrics.
Recorded outcomes per service opportunity
| Spieler | Tour | Completed matches | Aces / service points | Double faults / service points | Break points saved / faced | Source matches |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Holt | ATP | 11 | 7,1 %Valid matches: 11Total numerator / denominator: 61 / 859Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 1 %Valid matches: 11Total numerator / denominator: 9 / 859Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 54,5 %Valid matches: 11Total numerator / denominator: 48 / 88Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| Brandon Nakashima | ATP | 135 | 11,4 %Valid matches: 132Total numerator / denominator: 1.177 / 10.292Missing: 3 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 1,3 %Valid matches: 132Total numerator / denominator: 137 / 10.292Missing: 3 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 65,6 %Valid matches: 120Total numerator / denominator: 429 / 654Missing: 3 · Invalid: 0 · Zero denominator: 12 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| Bu Yunchaokete | ATP | 57 | 8,5 %Valid matches: 55Total numerator / denominator: 365 / 4.285Missing: 2 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 2,4 %Valid matches: 55Total numerator / denominator: 102 / 4.285Missing: 2 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 63 %Valid matches: 52Total numerator / denominator: 220 / 349Missing: 2 · Invalid: 0 · Zero denominator: 3 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| Cameron Norrie | ATP | 122 | 6,1 %Valid matches: 119Total numerator / denominator: 636 / 10.469Missing: 3 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 2,7 %Valid matches: 119Total numerator / denominator: 285 / 10.469Missing: 3 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 65,7 %Valid matches: 115Total numerator / denominator: 582 / 886Missing: 3 · Invalid: 0 · Zero denominator: 4 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| Camilo Ugo Carabelli | ATP | 73 | 4,2 %Valid matches: 71Total numerator / denominator: 234 / 5.635Missing: 2 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 3,5 %Valid matches: 71Total numerator / denominator: 198 / 5.635Missing: 2 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 61 %Valid matches: 70Total numerator / denominator: 358 / 587Missing: 2 · Invalid: 0 · Zero denominator: 1 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| Carlos Alcaraz | ATP | 166 | 6,8 %Valid matches: 166Total numerator / denominator: 877 / 12.847Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 3,1 %Valid matches: 166Total numerator / denominator: 395 / 12.847Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 66,3 %Valid matches: 150Total numerator / denominator: 513 / 774Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 16 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| Carlos Taberner | ATP | 10 | 2,6 %Valid matches: 10Total numerator / denominator: 19 / 729Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 5,5 %Valid matches: 10Total numerator / denominator: 40 / 729Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | —Valid matches: 9 · Below minimum sampleTotal numerator / denominator: 46 / 82Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 1 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| Casper Ruud | ATP | 161 | 7,7 %Valid matches: 153Total numerator / denominator: 890 / 11.518Missing: 8 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 2,7 %Valid matches: 153Total numerator / denominator: 312 / 11.518Missing: 8 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 64,3 %Valid matches: 140Total numerator / denominator: 523 / 813Missing: 8 · Invalid: 0 · Zero denominator: 13 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| Christopher Eubanks | ATP | 38 | 11,3 %Valid matches: 38Total numerator / denominator: 349 / 3.087Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 3,6 %Valid matches: 38Total numerator / denominator: 111 / 3.087Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 63,4 %Valid matches: 38Total numerator / denominator: 135 / 213Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| Christopher Oconnell | ATP | 77 | 9,3 %Valid matches: 77Total numerator / denominator: 566 / 6.061Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 2,4 %Valid matches: 77Total numerator / denominator: 147 / 6.061Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 64,6 %Valid matches: 73Total numerator / denominator: 339 / 525Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 4 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| Chun Hsin Tseng | ATP | 25 | 4,5 %Valid matches: 20Total numerator / denominator: 69 / 1.526Missing: 5 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 3,5 %Valid matches: 20Total numerator / denominator: 54 / 1.526Missing: 5 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 61,2 %Valid matches: 19Total numerator / denominator: 104 / 170Missing: 5 · Invalid: 0 · Zero denominator: 1 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| Coleman Wong | ATP | 34 | 13 %Valid matches: 27Total numerator / denominator: 277 / 2.133Missing: 7 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 2,3 %Valid matches: 27Total numerator / denominator: 50 / 2.133Missing: 7 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 65,8 %Valid matches: 25Total numerator / denominator: 129 / 196Missing: 7 · Invalid: 0 · Zero denominator: 2 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| Colton Smith | ATP | 10 | 5,3 %Valid matches: 10Total numerator / denominator: 34 / 638Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 4,5 %Valid matches: 10Total numerator / denominator: 29 / 638Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 62,2 %Valid matches: 10Total numerator / denominator: 46 / 74Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| Constant Lestienne | ATP | 17 | 4,1 %Valid matches: 17Total numerator / denominator: 58 / 1.428Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 3,6 %Valid matches: 17Total numerator / denominator: 51 / 1.428Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 59,1 %Valid matches: 17Total numerator / denominator: 107 / 181Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| Corentin Moutet | ATP | 102 | 3,5 %Valid matches: 98Total numerator / denominator: 288 / 8.115Missing: 4 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 2,9 %Valid matches: 98Total numerator / denominator: 239 / 8.115Missing: 4 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 61,6 %Valid matches: 97Total numerator / denominator: 487 / 791Missing: 4 · Invalid: 0 · Zero denominator: 1 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| Cristian Garin | ATP | 41 | 5,3 %Valid matches: 37Total numerator / denominator: 162 / 3.078Missing: 4 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 3,9 %Valid matches: 37Total numerator / denominator: 120 / 3.078Missing: 4 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 62 %Valid matches: 36Total numerator / denominator: 173 / 279Missing: 4 · Invalid: 0 · Zero denominator: 1 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| Dalibor Svrcina | ATP | 15 | 1,7 %Valid matches: 14Total numerator / denominator: 17 / 981Missing: 1 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 5 %Valid matches: 14Total numerator / denominator: 49 / 981Missing: 1 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 60,6 %Valid matches: 14Total numerator / denominator: 77 / 127Missing: 1 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| Damir Dzumhur | ATP | 72 | 1,6 %Valid matches: 65Total numerator / denominator: 84 / 5.155Missing: 7 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 3 %Valid matches: 65Total numerator / denominator: 153 / 5.155Missing: 7 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 57,3 %Valid matches: 65Total numerator / denominator: 314 / 548Missing: 7 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| Daniel Altmaier | ATP | 103 | 8,4 %Valid matches: 102Total numerator / denominator: 692 / 8.223Missing: 1 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 3 %Valid matches: 102Total numerator / denominator: 249 / 8.223Missing: 1 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 58,6 %Valid matches: 99Total numerator / denominator: 417 / 712Missing: 1 · Invalid: 0 · Zero denominator: 3 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| Daniel Elahi Galan | ATP | 31 | 6,4 %Valid matches: 31Total numerator / denominator: 182 / 2.831Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 2,4 %Valid matches: 31Total numerator / denominator: 68 / 2.831Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 60,7 %Valid matches: 31Total numerator / denominator: 184 / 303Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| Daniel Evans | ATP | 42 | 4,9 %Valid matches: 42Total numerator / denominator: 171 / 3.505Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 4,5 %Valid matches: 42Total numerator / denominator: 158 / 3.505Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 57,9 %Valid matches: 42Total numerator / denominator: 190 / 328Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| Daniil Medvedev | ATP | 157 | 9,4 %Valid matches: 156Total numerator / denominator: 1.174 / 12.520Missing: 1 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 5,5 %Valid matches: 156Total numerator / denominator: 690 / 12.520Missing: 1 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 61,2 %Valid matches: 144Total numerator / denominator: 558 / 912Missing: 1 · Invalid: 0 · Zero denominator: 12 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| David Goffin | ATP | 64 | 6,7 %Valid matches: 64Total numerator / denominator: 338 / 5.017Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 4,3 %Valid matches: 64Total numerator / denominator: 214 / 5.017Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 56,2 %Valid matches: 63Total numerator / denominator: 281 / 500Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 1 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| Denis Shapovalov | ATP | 113 | 10,2 %Valid matches: 112Total numerator / denominator: 890 / 8.763Missing: 1 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 7,6 %Valid matches: 112Total numerator / denominator: 664 / 8.763Missing: 1 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 62,5 %Valid matches: 107Total numerator / denominator: 431 / 690Missing: 1 · Invalid: 0 · Zero denominator: 5 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| Diego Schwartzman | ATP | 10 | 1,8 %Valid matches: 10Total numerator / denominator: 13 / 731Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 4,2 %Valid matches: 10Total numerator / denominator: 31 / 731Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 44,8 %Valid matches: 10Total numerator / denominator: 39 / 87Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| Dino Prizmic | ATP | 31 | 5,6 %Valid matches: 25Total numerator / denominator: 117 / 2.072Missing: 6 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 4,1 %Valid matches: 25Total numerator / denominator: 84 / 2.072Missing: 6 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 58,5 %Valid matches: 22Total numerator / denominator: 100 / 171Missing: 6 · Invalid: 0 · Zero denominator: 3 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| Dominic Stricker | ATP | 17 | 11,8 %Valid matches: 16Total numerator / denominator: 135 / 1.147Missing: 1 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 4 %Valid matches: 16Total numerator / denominator: 46 / 1.147Missing: 1 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 47,3 %Valid matches: 16Total numerator / denominator: 35 / 74Missing: 1 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| Dominic Thiem | ATP | 11 | 7 %Valid matches: 11Total numerator / denominator: 63 / 896Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 4,2 %Valid matches: 11Total numerator / denominator: 38 / 896Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 52,1 %Valid matches: 11Total numerator / denominator: 37 / 71Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| Dominik Koepfer | ATP | 37 | 5,7 %Valid matches: 37Total numerator / denominator: 169 / 2.958Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 4 %Valid matches: 37Total numerator / denominator: 117 / 2.958Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 59,2 %Valid matches: 36Total numerator / denominator: 151 / 255Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 1 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| Duje Ajdukovic | ATP | 12 | 6,4 %Valid matches: 10Total numerator / denominator: 40 / 624Missing: 2 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 3 %Valid matches: 10Total numerator / denominator: 19 / 624Missing: 2 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 42,3 %Valid matches: 10Total numerator / denominator: 22 / 52Missing: 2 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
Method and interpretation
Method: archive-serve-v1. Only normally completed singles matches with numeric set scores enter the sample. Retirements, walkovers, defaults, abandoned matches and unverified scores are excluded. Records are grouped by tour, source player ID and source name; profile links require the existing catalog's ID and name check.
Ace and double-fault rates use all service points in matches where that metric is recorded. The double-fault rate is not a rate per second serve. Break-point save rate uses break points faced. Valid numerators and their matching denominators are summed, rather than averaging match-level percentages.
A missing numerator or denominator counts as missing. Negative, non-integer or numerator-above-denominator values count as invalid. Zero-denominator records are counted separately and contribute neither a rate nor a valid match. Facing no break points therefore does not become a 0% save rate. For each metric, valid, missing, invalid and zero-denominator counts add up to that player's completed matches.
The default minimum is ten valid matches for each metric. A large total match count does not qualify a metric with too few valid observations: its rate remains a dash, not 0%. Differences in events, opponents, rounds and missing records limit comparison. These figures do not establish a player's universal ability or a causal surface effect; season files can be partial.