Peringkat WTA
English · Explore the ATP and WTA singles rankings in the collected official publications, with reference dates and player and country filters.
Tanggal acuan: · Dikumpulkan: 19 Okt 2026 · Pemain: 1.547 · Official source PDF ↗
Hasil: 1.547 · 1–50
| Peringkat | Pemain | Negara | Poin |
|---|---|---|---|
| 1 | Elena Rybakina | KAZKazakhstan | 9.196poin |
| 2 | Aryna Sabalenka | Tidak tercatat | 7.550poin |
| 3 | Mirra Andreeva | Tidak tercatat | 6.306poin |
| 4 | Jessica Pegula | USAAmerika Serikat | 6.235poin |
| 5 | Coco Gauff | USAAmerika Serikat | 5.974poin |
| 6 | Elina Svitolina | UKRUkraina | 5.229poin |
| 7 | Karolina Muchova | CZECeko | 4.833poin |
| 8 | Linda Noskova | CZECeko | 4.678poin |
| 9 | Iga Swiatek | POLPolandia | 4.389poin |
| 10 | Marta Kostyuk | UKRUkraina | 3.920poin |
| 11 | Maja Chwalinska | POLPolandia | 3.031poin |
| 12 | Iva Jovic | USAAmerika Serikat | 2.931poin |
| 13 | Diana Shnaider | Tidak tercatat | 2.663poin |
| 14 | Belinda Bencic | SUISwiss | 2.662poin |
| 15 | Elise Mertens | BELBelgia | 2.540poin |
| 16 | Victoria Mboko | CANKanada | 2.501poin |
| 17 | Sorana Cirstea | ROURumania | 2.380poin |
| 18 | Amanda Anisimova | USAAmerika Serikat | 2.363poin |
| 19 | Naomi Osaka | JPNJepang | 2.297poin |
| 20 | Alexandra Eala | PHIFilipina | 2.241poin |
| 21 | Madison Keys | USAAmerika Serikat | 2.029poin |
| 22 | Qinwen Zheng | CHNTiongkok | 2.018poin |
| 23 | Anna Kalinskaya | Tidak tercatat | 1.989poin |
| 24 | Jelena Ostapenko | LATLatvia | 1.916poin |
| 25 | Ann Li | USAAmerika Serikat | 1.833poin |
| 26 | Marie Bouzkova | CZECeko | 1.818poin |
| 27 | Anastasia Potapova | AUTAustria | 1.814poin |
| 28 | Emma Navarro | USAAmerika Serikat | 1.794poin |
| 29 | Nikola Bartunkova | CZECeko | 1.711poin |
| 30 | Leylah Fernandez | CANKanada | 1.709poin |
| 31 | Maria Sakkari | GREYunani | 1.706poin |
| 32 | Sara Bejlek | CZECeko | 1.650poin |
| 33 | Ekaterina Alexandrova | Tidak tercatat | 1.591poin |
| 34 | Diane Parry | FRAPrancis | 1.549poin |
| 35 | Jasmine Paolini | ITAItalia | 1.453poin |
| 36 | Donna Vekic | CROKroasia | 1.333poin |
| 37 | Peyton Stearns | USAAmerika Serikat | 1.316poin |
| 38 | Cristina Bucsa | ESPSpanyol | 1.294poin |
| 39 | XINYU WANG | CHNTiongkok | 1.288poin |
| 40 | Daria Snigur | UKRUkraina | 1.280poin |
| 41 | Kimberly Birrell | AUSAustralia | 1.280poin |
| 42 | Talia Gibson | AUSAustralia | 1.273poin |
| 43 | Liudmila Samsonova | Tidak tercatat | 1.234poin |
| 44 | Hailey Baptiste | USAAmerika Serikat | 1.154poin |
| 45 | Barbora Krejcikova | CZECeko | 1.133poin |
| 46 | Janice Tjen | INAIndonesia | 1.120poin |
| 47 | Magdalena Frech | POLPolandia | 1.110poin |
| 48 | Karolina Pliskova | CZECeko | 1.105poin |
| 49 | Sonay Kartal | GBRInggris Raya | 1.097poin |
| 50 | Yuliia Starodubtseva | UKRUkraina | 1.090poin |
English
The reference date is printed in the official PDF and differs from the collection date. Published ranks, ties and source order are preserved, with the actual number of listed players shown. These are not live estimates or a claim about today's ranking. Player profiles show the same official rank; their match records keep their own reference dates.
Players without a recorded country are identified separately. Country and age are not inferred from another catalog.


