Alexander Zverev · Alejandro Davidovich Fokina
ATP · Rolex Shanghai Masters · Men's Singles · Semifinal
| 紀錄欄位 | 較早擷取 | 較晚擷取 |
|---|---|---|
| 比賽日期與時間 | 2026-10-17T04:00:00.000Z | 2026-10-17T08:30:00.000Z |
| 來源確認時間 | 否 | 是 |
| 球場 | 未提供 | Stadium Court |
比較兩次儲存的來源回應,了解哪些欄位發生變化;自行開啟比較後才會顯示賽果。
此頁比較兩次擷取的 ESPN 回應。差異僅代表觀察到的來源更新,不等於官方更正、取消,或比賽發生變化的確切時間。
這是儲存的資料,可能與目前比賽不同。指定一天的請求,也可能傳回同一賽事籤表中其他日期的紀錄。
| ATP / WTA | 變更紀錄 | 變更欄位 | 回應中新出現的紀錄 | 後次回應中缺少的紀錄 |
|---|---|---|---|---|
| ATP相同請求日期 | 4 | 21 | 0 | 0 |
| WTA相同請求日期 | 26 | 204 | 128 | 0 |
未出現在回應中,不代表比賽已取消或資料已刪除。新出現的紀錄也可能屬於請求日期以外的比賽。
參賽者未定或身分識別已變更的紀錄,不納入公開前後比較,須另行核對身分;不會只憑姓名連結。
此比較包含紀錄中的狀態與比分,不會變更已儲存的比分顯示偏好。
隱藏變更內容與賽果已審閱紀錄: 30 · 頁 1 / 2
參賽者與各盤依來源順序顯示。缺漏比分保持缺漏,不推算賽制或計分規則。
ATP · Rolex Shanghai Masters · Men's Singles · Semifinal
| 紀錄欄位 | 較早擷取 | 較晚擷取 |
|---|---|---|
| 比賽日期與時間 | 2026-10-17T04:00:00.000Z | 2026-10-17T08:30:00.000Z |
| 來源確認時間 | 否 | 是 |
| 球場 | 未提供 | Stadium Court |
ATP · Rolex Shanghai Masters · Men's Singles · Quarterfinal
| 紀錄欄位 | 較早擷取 | 較晚擷取 |
|---|---|---|
| 來源進度狀態 | in | post |
| 來源狀態代碼 | STATUS_IN_PROGRESS | STATUS_FINAL |
| 完賽標記 | 否 | 是 |
| 第一組參賽者 · 勝方標記 | 未提供 | 是 |
| 第二組參賽者 · 勝方標記 | 未提供 | 否 |
| 第一組參賽者 · 各盤紀錄 |
|
|
| 第二組參賽者 · 各盤紀錄 |
|
|
ATP · Rolex Shanghai Masters · Men's Singles · Quarterfinal
| 紀錄欄位 | 較早擷取 | 較晚擷取 |
|---|---|---|
| 比賽日期與時間 | 2026-10-16T10:00:00.000Z | 2026-10-16T10:10:00.000Z |
| 來源進度狀態 | pre | post |
| 來源狀態代碼 | STATUS_SCHEDULED | STATUS_FINAL |
| 完賽標記 | 否 | 是 |
| 第一組參賽者 · 勝方標記 | 未提供 | 是 |
| 第二組參賽者 · 勝方標記 | 未提供 | 否 |
| 第一組參賽者 · 各盤紀錄 | 未提供 |
|
| 第二組參賽者 · 各盤紀錄 | 未提供 |
|
ATP · Rolex Shanghai Masters · Men's Doubles · Semifinal
| 紀錄欄位 | 較早擷取 | 較晚擷取 |
|---|---|---|
| 比賽日期與時間 | 2026-10-17T04:00:00.000Z | 2026-10-17T06:00:00.000Z |
| 來源確認時間 | 否 | 是 |
| 球場 | 未提供 | Stadium Court |
WTA · Dongfeng Voyah Wuhan Open · Women's Singles · Quarterfinal
| 紀錄欄位 | 較早擷取 | 較晚擷取 |
|---|---|---|
| 比賽日期與時間 | 2026-10-16T11:00:00.000Z | 2026-10-16T11:15:00.000Z |
| 來源進度狀態 | pre | post |
| 來源狀態代碼 | STATUS_SCHEDULED | STATUS_FINAL |
| 完賽標記 | 否 | 是 |
| 第一組參賽者 · 勝方標記 | 未提供 | 否 |
| 第二組參賽者 · 勝方標記 | 未提供 | 是 |
| 第一組參賽者 · 各盤紀錄 | 未提供 |
|
| 第二組參賽者 · 各盤紀錄 | 未提供 |
|
WTA · Dongfeng Voyah Wuhan Open · Women's Singles · Quarterfinal
| 紀錄欄位 | 較早擷取 | 較晚擷取 |
|---|---|---|
| 比賽日期與時間 | 2026-10-16T07:30:00.000Z | 2026-10-16T07:35:00.000Z |
| 來源進度狀態 | pre | post |
| 來源狀態代碼 | STATUS_SCHEDULED | STATUS_FINAL |
| 完賽標記 | 否 | 是 |
| 第一組參賽者 · 勝方標記 | 未提供 | 是 |
| 第二組參賽者 · 勝方標記 | 未提供 | 否 |
| 第一組參賽者 · 各盤紀錄 | 未提供 |
|
| 第二組參賽者 · 各盤紀錄 | 未提供 |
|
WTA · Dongfeng Voyah Wuhan Open · Women's Singles · Quarterfinal
| 紀錄欄位 | 較早擷取 | 較晚擷取 |
|---|---|---|
| 來源進度狀態 | in | post |
| 來源狀態代碼 | STATUS_IN_PROGRESS | STATUS_FINAL |
| 完賽標記 | 否 | 是 |
| 第一組參賽者 · 勝方標記 | 未提供 | 否 |
| 第二組參賽者 · 勝方標記 | 未提供 | 是 |
| 第一組參賽者 · 各盤紀錄 |
|
|
| 第二組參賽者 · 各盤紀錄 |
|
|
WTA · Dongfeng Voyah Wuhan Open · Women's Doubles · Quarterfinal
| 紀錄欄位 | 較早擷取 | 較晚擷取 |
|---|---|---|
| 比賽日期與時間 | 2026-10-16T08:30:00.000Z | 2026-10-16T11:05:00.000Z |
| 來源進度狀態 | pre | post |
| 來源狀態代碼 | STATUS_SCHEDULED | STATUS_FINAL |
| 完賽標記 | 否 | 是 |
| 第一組參賽者 · 勝方標記 | 未提供 | 否 |
| 第二組參賽者 · 勝方標記 | 未提供 | 是 |
| 第一組參賽者 · 各盤紀錄 | 未提供 |
|
| 第二組參賽者 · 各盤紀錄 | 未提供 |
|
WTA · Dongfeng Voyah Wuhan Open · Women's Doubles · Quarterfinal
| 紀錄欄位 | 較早擷取 | 較晚擷取 |
|---|---|---|
| 比賽日期與時間 | 2026-10-16T12:30:00.000Z | 2026-10-16T13:10:00.000Z |
| 來源進度狀態 | pre | post |
| 來源狀態代碼 | STATUS_SCHEDULED | STATUS_FINAL |
| 完賽標記 | 否 | 是 |
| 第一組參賽者 · 勝方標記 | 未提供 | 是 |
| 第二組參賽者 · 勝方標記 | 未提供 | 否 |
| 第一組參賽者 · 各盤紀錄 | 未提供 |
|
| 第二組參賽者 · 各盤紀錄 | 未提供 |
|
WTA · Dongfeng Voyah Wuhan Open · Women's Doubles · Quarterfinal
| 紀錄欄位 | 較早擷取 | 較晚擷取 |
|---|---|---|
| 球場 | Court 1 | Dongfeng Voyah Center Court |
| 來源狀態代碼 | STATUS_SUSPENDED | STATUS_FINAL |
| 完賽標記 | 否 | 是 |
| 第一組參賽者 · 勝方標記 | 未提供 | 是 |
| 第二組參賽者 · 勝方標記 | 未提供 | 否 |
| 第一組參賽者 · 各盤紀錄 |
|
|
| 第二組參賽者 · 各盤紀錄 |
|
|
WTA · Lisboa Belem Open · Women's Singles · Quarterfinal
| 紀錄欄位 | 較早擷取 | 較晚擷取 |
|---|---|---|
| 比賽日期與時間 | 2026-10-16T11:30:00.000Z | 2026-10-16T11:35:00.000Z |
| 來源進度狀態 | pre | post |
| 來源狀態代碼 | STATUS_SCHEDULED | STATUS_FINAL |
| 完賽標記 | 否 | 是 |
| 第一組參賽者 · 勝方標記 | 未提供 | 是 |
| 第二組參賽者 · 勝方標記 | 未提供 | 否 |
| 第一組參賽者 · 各盤紀錄 | 未提供 |
|
| 第二組參賽者 · 各盤紀錄 | 未提供 |
|
WTA · Lisboa Belem Open · Women's Singles · Quarterfinal
| 紀錄欄位 | 較早擷取 | 較晚擷取 |
|---|---|---|
| 比賽日期與時間 | 2026-10-16T11:30:00.000Z | 2026-10-16T12:00:00.000Z |
| 來源進度狀態 | pre | post |
| 來源狀態代碼 | STATUS_SCHEDULED | STATUS_FINAL |
| 完賽標記 | 否 | 是 |
| 第一組參賽者 · 勝方標記 | 未提供 | 是 |
| 第二組參賽者 · 勝方標記 | 未提供 | 否 |
| 第一組參賽者 · 各盤紀錄 | 未提供 |
|
| 第二組參賽者 · 各盤紀錄 | 未提供 |
|
WTA · Lisboa Belem Open · Women's Singles · Quarterfinal
| 紀錄欄位 | 較早擷取 | 較晚擷取 |
|---|---|---|
| 比賽日期與時間 | 2026-10-16T10:00:00.000Z | 2026-10-16T10:05:00.000Z |
| 來源進度狀態 | pre | post |
| 來源狀態代碼 | STATUS_SCHEDULED | STATUS_FINAL |
| 完賽標記 | 否 | 是 |
| 第一組參賽者 · 勝方標記 | 未提供 | 是 |
| 第二組參賽者 · 勝方標記 | 未提供 | 否 |
| 第一組參賽者 · 各盤紀錄 | 未提供 |
|
| 第二組參賽者 · 各盤紀錄 | 未提供 |
|
WTA · Lisboa Belem Open · Women's Singles · Quarterfinal
| 紀錄欄位 | 較早擷取 | 較晚擷取 |
|---|---|---|
| 比賽日期與時間 | 2026-10-16T10:00:00.000Z | 2026-10-16T10:05:00.000Z |
| 來源進度狀態 | pre | post |
| 來源狀態代碼 | STATUS_SCHEDULED | STATUS_FINAL |
| 完賽標記 | 否 | 是 |
| 第一組參賽者 · 勝方標記 | 未提供 | 是 |
| 第二組參賽者 · 勝方標記 | 未提供 | 否 |
| 第一組參賽者 · 各盤紀錄 | 未提供 |
|
| 第二組參賽者 · 各盤紀錄 | 未提供 |
|
WTA · Lisboa Belem Open · Women's Doubles · Semifinal
| 紀錄欄位 | 較早擷取 | 較晚擷取 |
|---|---|---|
| 比賽日期與時間 | 2026-10-16T13:00:00.000Z | 2026-10-16T14:05:00.000Z |
| 來源進度狀態 | pre | post |
| 來源狀態代碼 | STATUS_SCHEDULED | STATUS_FINAL |
| 完賽標記 | 否 | 是 |
| 第一組參賽者 · 勝方標記 | 未提供 | 是 |
| 第二組參賽者 · 勝方標記 | 未提供 | 否 |
| 第一組參賽者 · 各盤紀錄 | 未提供 |
|
| 第二組參賽者 · 各盤紀錄 | 未提供 |
|
WTA · Lisboa Belem Open · Women's Doubles · Semifinal
| 紀錄欄位 | 較早擷取 | 較晚擷取 |
|---|---|---|
| 比賽日期與時間 | 2026-10-16T13:00:00.000Z | 2026-10-16T14:05:00.000Z |
| 來源進度狀態 | pre | post |
| 來源狀態代碼 | STATUS_SCHEDULED | STATUS_FINAL |
| 完賽標記 | 否 | 是 |
| 第一組參賽者 · 勝方標記 | 未提供 | 是 |
| 第二組參賽者 · 勝方標記 | 未提供 | 否 |
| 第一組參賽者 · 各盤紀錄 | 未提供 |
|
| 第二組參賽者 · 各盤紀錄 | 未提供 |
|
WTA · RoveretOpen Città della Pace · Women's Singles · Quarterfinal
| 紀錄欄位 | 較早擷取 | 較晚擷取 |
|---|---|---|
| 比賽日期與時間 | 2026-10-16T17:30:00.000Z | 2026-10-16T17:40:00.000Z |
| 來源進度狀態 | pre | in |
| 來源狀態代碼 | STATUS_SCHEDULED | STATUS_IN_PROGRESS |
| 第一組參賽者 · 各盤紀錄 | 未提供 |
|
| 第二組參賽者 · 各盤紀錄 | 未提供 |
|
WTA · RoveretOpen Città della Pace · Women's Singles · Quarterfinal
| 紀錄欄位 | 較早擷取 | 較晚擷取 |
|---|---|---|
| 比賽日期與時間 | 2026-10-16T16:00:00.000Z | 2026-10-16T16:05:00.000Z |
| 來源進度狀態 | pre | post |
| 來源狀態代碼 | STATUS_SCHEDULED | STATUS_FINAL |
| 完賽標記 | 否 | 是 |
| 第一組參賽者 · 勝方標記 | 未提供 | 是 |
| 第二組參賽者 · 勝方標記 | 未提供 | 否 |
| 第一組參賽者 · 各盤紀錄 | 未提供 |
|
| 第二組參賽者 · 各盤紀錄 | 未提供 |
|
WTA · RoveretOpen Città della Pace · Women's Singles · Quarterfinal
| 紀錄欄位 | 較早擷取 | 較晚擷取 |
|---|---|---|
| 比賽日期與時間 | 2026-10-16T10:30:00.000Z | 2026-10-16T10:40:00.000Z |
| 來源進度狀態 | pre | post |
| 來源狀態代碼 | STATUS_SCHEDULED | STATUS_RETIRED |
| 完賽標記 | 否 | 是 |
| 第一組參賽者 · 勝方標記 | 未提供 | 否 |
| 第二組參賽者 · 勝方標記 | 未提供 | 是 |
| 第一組參賽者 · 各盤紀錄 | 未提供 |
|
| 第二組參賽者 · 各盤紀錄 | 未提供 |
|
WTA · RoveretOpen Città della Pace · Women's Singles · Quarterfinal
| 紀錄欄位 | 較早擷取 | 較晚擷取 |
|---|---|---|
| 比賽日期與時間 | 2026-10-16T12:00:00.000Z | 2026-10-16T12:35:00.000Z |
| 來源進度狀態 | pre | post |
| 來源狀態代碼 | STATUS_SCHEDULED | STATUS_FINAL |
| 完賽標記 | 否 | 是 |
| 第一組參賽者 · 勝方標記 | 未提供 | 是 |
| 第二組參賽者 · 勝方標記 | 未提供 | 否 |
| 第一組參賽者 · 各盤紀錄 | 未提供 |
|
| 第二組參賽者 · 各盤紀錄 | 未提供 |
|
WTA · RoveretOpen Città della Pace · Women's Doubles · Quarterfinal
| 紀錄欄位 | 較早擷取 | 較晚擷取 |
|---|---|---|
| 比賽日期與時間 | 2026-10-16T04:00:00.000Z | 2026-10-16T13:55:00.000Z |
| 來源確認時間 | 否 | 是 |
| 來源進度狀態 | pre | post |
| 來源狀態代碼 | STATUS_SCHEDULED | STATUS_FINAL |
| 完賽標記 | 否 | 是 |
| 第一組參賽者 · 勝方標記 | 未提供 | 是 |
| 第二組參賽者 · 勝方標記 | 未提供 | 否 |
| 第一組參賽者 · 各盤紀錄 | 未提供 |
|
| 第二組參賽者 · 各盤紀錄 | 未提供 |
|
WTA · RoveretOpen Città della Pace · Women's Doubles · Quarterfinal
| 紀錄欄位 | 較早擷取 | 較晚擷取 |
|---|---|---|
| 比賽日期與時間 | 2026-10-16T10:30:00.000Z | 2026-10-16T10:35:00.000Z |
| 來源進度狀態 | pre | post |
| 來源狀態代碼 | STATUS_SCHEDULED | STATUS_FINAL |
| 完賽標記 | 否 | 是 |
| 第一組參賽者 · 勝方標記 | 未提供 | 否 |
| 第二組參賽者 · 勝方標記 | 未提供 | 是 |
| 第一組參賽者 · 各盤紀錄 | 未提供 |
|
| 第二組參賽者 · 各盤紀錄 | 未提供 |
|
WTA · RoveretOpen Città della Pace · Women's Doubles · Quarterfinal
| 紀錄欄位 | 較早擷取 | 較晚擷取 |
|---|---|---|
| 比賽日期與時間 | 2026-10-16T12:00:00.000Z | 2026-10-16T12:05:00.000Z |
| 來源進度狀態 | pre | post |
| 來源狀態代碼 | STATUS_SCHEDULED | STATUS_FINAL |
| 完賽標記 | 否 | 是 |
| 第一組參賽者 · 勝方標記 | 未提供 | 否 |
| 第二組參賽者 · 勝方標記 | 未提供 | 是 |
| 第一組參賽者 · 各盤紀錄 | 未提供 |
|
| 第二組參賽者 · 各盤紀錄 | 未提供 |
|
WTA · RoveretOpen Città della Pace · Women's Doubles · Quarterfinal
| 紀錄欄位 | 較早擷取 | 較晚擷取 |
|---|---|---|
| 比賽日期與時間 | 2026-10-16T15:00:00.000Z | 2026-10-16T16:05:00.000Z |
| 來源進度狀態 | pre | post |
| 來源狀態代碼 | STATUS_SCHEDULED | STATUS_FINAL |
| 完賽標記 | 否 | 是 |
| 第一組參賽者 · 勝方標記 | 未提供 | 否 |
| 第二組參賽者 · 勝方標記 | 未提供 | 是 |
| 第一組參賽者 · 各盤紀錄 | 未提供 |
|
| 第二組參賽者 · 各盤紀錄 | 未提供 |
|
WTA · Vanda Pharmaceuticals Mallorca Women's Championships · Women's Singles · Quarterfinal
| 紀錄欄位 | 較早擷取 | 較晚擷取 |
|---|---|---|
| 比賽日期與時間 | 2026-10-16T08:00:00.000Z | 2026-10-16T08:10:00.000Z |
| 來源進度狀態 | pre | post |
| 來源狀態代碼 | STATUS_SCHEDULED | STATUS_FINAL |
| 完賽標記 | 否 | 是 |
| 第一組參賽者 · 勝方標記 | 未提供 | 否 |
| 第二組參賽者 · 勝方標記 | 未提供 | 是 |
| 第一組參賽者 · 各盤紀錄 | 未提供 |
|
| 第二組參賽者 · 各盤紀錄 | 未提供 |
|