Service metrics from the match archive
Explore ace, double-fault and break-point save rates from collected completed matches, with valid sample sizes and missing-data counts.
Singles results from the collected 2024 / 2025 / 2026 season files. Dates are tournament starts (2024-01-01 – 2026-05-25), not match dates. Season files may be partial. This is not a complete career record or a current score feed.
蒐集日期: · Jeff Sackmann / Tennis Abstract · 來源
Records included in this table
Selected records: 14,248 · Normal completions: 13,732 · Excluded for retirement, walkover, other status or unverified score: 516
Player entries in completed matches: 1,212 · Meet the minimum for at least one metric: 408 · After name search: 408
These are descriptive collected samples, arranged by player name. They are neither tour-wide rankings nor predictions, and the eligible match sample may differ between metrics.
Recorded outcomes per service opportunity
| 球員 | 巡迴賽 | Completed matches | Aces / service points | Double faults / service points | Break points saved / faced | Source matches |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土方凜輝 | ATP | 79 | 5.3%Valid matches: 77Total numerator / denominator: 318 / 6,035Missing: 2 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 3.4%Valid matches: 77Total numerator / denominator: 205 / 6,035Missing: 2 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 59.5%Valid matches: 75Total numerator / denominator: 365 / 613Missing: 2 · Invalid: 0 · Zero denominator: 2 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| 大衛·戈芬 | ATP | 64 | 6.7%Valid matches: 64Total numerator / denominator: 338 / 5,017Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 4.3%Valid matches: 64Total numerator / denominator: 214 / 5,017Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 56.2%Valid matches: 63Total numerator / denominator: 281 / 500Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 1 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| 小馬丁·達姆 | ATP | 14 | 19.7%Valid matches: 14Total numerator / denominator: 203 / 1,028Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 5.2%Valid matches: 14Total numerator / denominator: 53 / 1,028Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 63.2%Valid matches: 13Total numerator / denominator: 36 / 57Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 1 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| 丹·埃文斯 | ATP | 42 | 4.9%Valid matches: 42Total numerator / denominator: 171 / 3,505Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 4.5%Valid matches: 42Total numerator / denominator: 158 / 3,505Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 57.9%Valid matches: 42Total numerator / denominator: 190 / 328Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| 丹尼斯·沙波瓦洛夫 | ATP | 113 | 10.2%Valid matches: 112Total numerator / denominator: 890 / 8,763Missing: 1 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 7.6%Valid matches: 112Total numerator / denominator: 664 / 8,763Missing: 1 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 62.5%Valid matches: 107Total numerator / denominator: 431 / 690Missing: 1 · Invalid: 0 · Zero denominator: 5 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| 丹尼爾·梅德維夫 | ATP | 157 | 9.4%Valid matches: 156Total numerator / denominator: 1,174 / 12,520Missing: 1 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 5.5%Valid matches: 156Total numerator / denominator: 690 / 12,520Missing: 1 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 61.2%Valid matches: 144Total numerator / denominator: 558 / 912Missing: 1 · Invalid: 0 · Zero denominator: 12 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| 丹尼爾·奧特邁爾 | ATP | 103 | 8.4%Valid matches: 102Total numerator / denominator: 692 / 8,223Missing: 1 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 3%Valid matches: 102Total numerator / denominator: 249 / 8,223Missing: 1 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 58.6%Valid matches: 99Total numerator / denominator: 417 / 712Missing: 1 · Invalid: 0 · Zero denominator: 3 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| 丹尼爾太郎 | ATP | 41 | 5.6%Valid matches: 41Total numerator / denominator: 179 / 3,177Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 2.7%Valid matches: 41Total numerator / denominator: 85 / 3,177Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 57.1%Valid matches: 39Total numerator / denominator: 160 / 280Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 2 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| 尤斯廷·恩格爾 | ATP | 17 | 8.3%Valid matches: 15Total numerator / denominator: 92 / 1,104Missing: 2 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 3.4%Valid matches: 15Total numerator / denominator: 38 / 1,104Missing: 2 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 68.3%Valid matches: 14Total numerator / denominator: 71 / 104Missing: 2 · Invalid: 0 · Zero denominator: 1 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| 巴勃羅·卡雷尼奧·布斯塔 | ATP | 52 | 4.1%Valid matches: 44Total numerator / denominator: 140 / 3,429Missing: 8 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 2.6%Valid matches: 44Total numerator / denominator: 90 / 3,429Missing: 8 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 55.9%Valid matches: 42Total numerator / denominator: 160 / 286Missing: 8 · Invalid: 0 · Zero denominator: 2 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| 巴勃羅·利亞馬斯·魯伊斯 | ATP | 14 | 2.8%Valid matches: 13Total numerator / denominator: 31 / 1,093Missing: 1 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 1.4%Valid matches: 13Total numerator / denominator: 15 / 1,093Missing: 1 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 64.5%Valid matches: 13Total numerator / denominator: 71 / 110Missing: 1 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| 扎卡里·什瓦伊達 | ATP | 32 | 7.6%Valid matches: 28Total numerator / denominator: 174 / 2,282Missing: 4 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 3.1%Valid matches: 28Total numerator / denominator: 70 / 2,282Missing: 4 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 56%Valid matches: 28Total numerator / denominator: 121 / 216Missing: 4 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| 比利·哈里斯 | ATP | 31 | 7.1%Valid matches: 29Total numerator / denominator: 165 / 2,325Missing: 2 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 2.7%Valid matches: 29Total numerator / denominator: 62 / 2,325Missing: 2 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 65.3%Valid matches: 28Total numerator / denominator: 126 / 193Missing: 2 · Invalid: 0 · Zero denominator: 1 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| 毛羅然·法比安 | ATP | 126 | 5.8%Valid matches: 121Total numerator / denominator: 562 / 9,727Missing: 5 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 2.9%Valid matches: 121Total numerator / denominator: 281 / 9,727Missing: 5 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 59.4%Valid matches: 113Total numerator / denominator: 470 / 791Missing: 5 · Invalid: 0 · Zero denominator: 8 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| 加布里埃爾·迪亞洛 | ATP | 84 | 10.4%Valid matches: 79Total numerator / denominator: 685 / 6,587Missing: 5 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 3.3%Valid matches: 79Total numerator / denominator: 216 / 6,587Missing: 5 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 61%Valid matches: 74Total numerator / denominator: 294 / 482Missing: 5 · Invalid: 0 · Zero denominator: 5 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| 卡米洛·烏戈·卡拉貝利 | ATP | 73 | 4.2%Valid matches: 71Total numerator / denominator: 234 / 5,635Missing: 2 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 3.5%Valid matches: 71Total numerator / denominator: 198 / 5,635Missing: 2 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 61%Valid matches: 70Total numerator / denominator: 358 / 587Missing: 2 · Invalid: 0 · Zero denominator: 1 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| 卡米爾·邁赫扎克 | ATP | 45 | 7.4%Valid matches: 42Total numerator / denominator: 272 / 3,690Missing: 3 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 2.1%Valid matches: 42Total numerator / denominator: 78 / 3,690Missing: 3 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 64.1%Valid matches: 39Total numerator / denominator: 193 / 301Missing: 3 · Invalid: 0 · Zero denominator: 3 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| 卡洛斯·阿爾卡拉斯 | ATP | 166 | 6.8%Valid matches: 166Total numerator / denominator: 877 / 12,847Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 3.1%Valid matches: 166Total numerator / denominator: 395 / 12,847Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 66.3%Valid matches: 150Total numerator / denominator: 513 / 774Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 16 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| 卡洛斯·塔韋內 | ATP | 10 | 2.6%Valid matches: 10Total numerator / denominator: 19 / 729Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 5.5%Valid matches: 10Total numerator / denominator: 40 / 729Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | —Valid matches: 9 · Below minimum sampleTotal numerator / denominator: 46 / 82Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 1 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| 卡倫·哈查諾夫 | ATP | 138 | 8.8%Valid matches: 135Total numerator / denominator: 997 / 11,302Missing: 3 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 2.4%Valid matches: 135Total numerator / denominator: 269 / 11,302Missing: 3 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 63.3%Valid matches: 125Total numerator / denominator: 520 / 822Missing: 3 · Invalid: 0 · Zero denominator: 10 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| 卡梅倫·諾里 | ATP | 122 | 6.1%Valid matches: 119Total numerator / denominator: 636 / 10,469Missing: 3 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 2.7%Valid matches: 119Total numerator / denominator: 285 / 10,469Missing: 3 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 65.7%Valid matches: 115Total numerator / denominator: 582 / 886Missing: 3 · Invalid: 0 · Zero denominator: 4 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| 卡斯珀·魯德 | ATP | 161 | 7.7%Valid matches: 153Total numerator / denominator: 890 / 11,518Missing: 8 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 2.7%Valid matches: 153Total numerator / denominator: 312 / 11,518Missing: 8 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 64.3%Valid matches: 140Total numerator / denominator: 523 / 813Missing: 8 · Invalid: 0 · Zero denominator: 13 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| 古斯塔沃·海德 | ATP | 13 | 6.1%Valid matches: 11Total numerator / denominator: 64 / 1,048Missing: 2 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 4.2%Valid matches: 11Total numerator / denominator: 44 / 1,048Missing: 2 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 69.5%Valid matches: 11Total numerator / denominator: 73 / 105Missing: 2 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| 尼古拉·布德科夫·謝爾 | ATP | 20 | 8%Valid matches: 13Total numerator / denominator: 70 / 874Missing: 7 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 3.3%Valid matches: 13Total numerator / denominator: 29 / 874Missing: 7 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 52.9%Valid matches: 12Total numerator / denominator: 45 / 85Missing: 7 · Invalid: 0 · Zero denominator: 1 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| 尼古拉斯·雅里 | ATP | 70 | 11.5%Valid matches: 70Total numerator / denominator: 693 / 6,032Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 3.3%Valid matches: 70Total numerator / denominator: 197 / 6,032Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 66.3%Valid matches: 65Total numerator / denominator: 315 / 475Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 5 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| 尼科洛茲·巴西拉什威利 | ATP | 22 | 8.4%Valid matches: 22Total numerator / denominator: 160 / 1,912Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 5.4%Valid matches: 22Total numerator / denominator: 104 / 1,912Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 61.8%Valid matches: 21Total numerator / denominator: 84 / 136Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 1 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| 尼謝什·巴薩瓦雷迪 | ATP | 34 | 6.1%Valid matches: 32Total numerator / denominator: 147 / 2,399Missing: 2 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 4.6%Valid matches: 32Total numerator / denominator: 111 / 2,399Missing: 2 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 56.3%Valid matches: 32Total numerator / denominator: 121 / 215Missing: 2 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| 布雲朝克特 | ATP | 57 | 8.5%Valid matches: 55Total numerator / denominator: 365 / 4,285Missing: 2 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 2.4%Valid matches: 55Total numerator / denominator: 102 / 4,285Missing: 2 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 63%Valid matches: 52Total numerator / denominator: 220 / 349Missing: 2 · Invalid: 0 · Zero denominator: 3 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| 布蘭登·中島 | ATP | 135 | 11.4%Valid matches: 132Total numerator / denominator: 1,177 / 10,292Missing: 3 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 1.3%Valid matches: 132Total numerator / denominator: 137 / 10,292Missing: 3 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 65.6%Valid matches: 120Total numerator / denominator: 429 / 654Missing: 3 · Invalid: 0 · Zero denominator: 12 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| 弗拉維奧·科博利 | ATP | 154 | 6.7%Valid matches: 145Total numerator / denominator: 804 / 12,014Missing: 9 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 4%Valid matches: 145Total numerator / denominator: 481 / 12,014Missing: 9 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | 62.9%Valid matches: 139Total numerator / denominator: 647 / 1,028Missing: 9 · Invalid: 0 · Zero denominator: 6 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
Method and interpretation
Method: archive-serve-v1. Only normally completed singles matches with numeric set scores enter the sample. Retirements, walkovers, defaults, abandoned matches and unverified scores are excluded. Records are grouped by tour, source player ID and source name; profile links require the existing catalog's ID and name check.
Ace and double-fault rates use all service points in matches where that metric is recorded. The double-fault rate is not a rate per second serve. Break-point save rate uses break points faced. Valid numerators and their matching denominators are summed, rather than averaging match-level percentages.
A missing numerator or denominator counts as missing. Negative, non-integer or numerator-above-denominator values count as invalid. Zero-denominator records are counted separately and contribute neither a rate nor a valid match. Facing no break points therefore does not become a 0% save rate. For each metric, valid, missing, invalid and zero-denominator counts add up to that player's completed matches.
The default minimum is ten valid matches for each metric. A large total match count does not qualify a metric with too few valid observations: its rate remains a dash, not 0%. Differences in events, opponents, rounds and missing records limit comparison. These figures do not establish a player's universal ability or a causal surface effect; season files can be partial.