WTA排名
English · Explore the ATP and WTA singles rankings in the collected official publications, with reference dates and player and country filters.
資料基準日: · 蒐集日期: 2026年10月19日 · 球員: 1,547 · Official source PDF ↗
結果: 1,547 · 1–50
載有前次排名的資料基準日: . 取自 WTA 官方單打排名 PDF 的「Prior」欄。前次公布資料的基準日尚未確認。— 表示前次排名不明。
| 名次 | 前次公布排名 | 球員 | 國家 | 積分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 排名不變 | 葉連娜·萊巴金娜Elena Rybakina | KAZ哈薩克 | 9,196分 |
| 2 | 2 排名不變 | 阿里娜·莎芭蓮卡Aryna Sabalenka | 未記錄 | 7,550分 |
| 3 | 3 排名不變 | 米拉·安德烈耶娃Mirra Andreeva | 未記錄 | 6,306分 |
| 4 | 4 排名不變 | 潔西卡·皮古拉Jessica Pegula | USA美國 | 6,235分 |
| 5 | 5 排名不變 | 可可·高芙Coco Gauff | USA美國 | 5,974分 |
| 6 | 6 排名不變 | 伊莉娜·斯維托莉娜Elina Svitolina | UKR烏克蘭 | 5,229分 |
| 7 | 7 排名不變 | 卡羅利娜·穆霍娃Karolina Muchova | CZE捷克 | 4,833分 |
| 8 | 8 排名不變 | 琳達·諾斯科娃Linda Noskova | CZE捷克 | 4,678分 |
| 9 | 9 排名不變 | 伊加·斯威雅蒂Iga Swiatek | POL波蘭 | 4,389分 |
| 10 | 10 排名不變 | 瑪爾塔·科斯秋克Marta Kostyuk | UKR烏克蘭 | 3,920分 |
| 11 | 22 上升 11 名 | 瑪雅·赫瓦林斯卡Maja Chwalinska | POL波蘭 | 3,031分 |
| 12 | 11 下降 1 名 | 伊娃·約維奇Iva Jovic | USA美國 | 2,931分 |
| 13 | 13 排名不變 | 季阿娜·施耐德Diana Shnaider | 未記錄 | 2,663分 |
| 14 | 12 下降 2 名 | 貝琳達·本契奇Belinda Bencic | SUI瑞士 | 2,662分 |
| 15 | 14 下降 1 名 | 愛麗絲·梅爾滕斯Elise Mertens | BEL比利時 | 2,540分 |
| 16 | 15 下降 1 名 | 維多利亞·姆博科Victoria Mboko | CAN加拿大 | 2,501分 |
| 17 | 16 下降 1 名 | 索拉娜·科斯蒂亞Sorana Cirstea | ROU羅馬尼亞 | 2,380分 |
| 18 | 17 下降 1 名 | 阿曼達·阿尼西莫娃Amanda Anisimova | USA美國 | 2,363分 |
| 19 | 18 下降 1 名 | 大坂直美Naomi Osaka | JPN日本 | 2,297分 |
| 20 | 19 下降 1 名 | 亞歷山德拉·埃亞拉Alexandra Eala | PHI菲律賓 | 2,241分 |
| 21 | 20 下降 1 名 | 麥迪遜·基絲Madison Keys | USA美國 | 2,029分 |
| 22 | 23 上升 1 名 | 鄭欽文Qinwen Zheng | CHN中國 | 2,018分 |
| 23 | 21 下降 2 名 | 安娜·卡林斯卡婭Anna Kalinskaya | 未記錄 | 1,989分 |
| 24 | 34 上升 10 名 | 葉蓮娜·奧斯塔朋科Jelena Ostapenko | LAT拉脫維亞 | 1,916分 |
| 25 | 31 上升 6 名 | 李吉妮Ann Li | USA美國 | 1,833分 |
| 26 | 28 上升 2 名 | 瑪麗·鮑茲科娃Marie Bouzkova | CZE捷克 | 1,818分 |
| 27 | 26 下降 1 名 | 安娜斯塔西亞·波塔波娃Anastasia Potapova | AUT奧地利 | 1,814分 |
| 28 | 27 下降 1 名 | 艾瑪·納瓦羅Emma Navarro | USA美國 | 1,794分 |
| 29 | 29 排名不變 | 尼古拉·巴爾通科娃Nikola Bartunkova | CZE捷克 | 1,711分 |
| 30 | 25 下降 5 名 | 萊拉·費南德茲Leylah Fernandez | CAN加拿大 | 1,709分 |
| 31 | 35 上升 4 名 | 瑪麗亞·莎卡瑞Maria Sakkari | GRE希臘 | 1,706分 |
| 32 | 30 下降 2 名 | 薩拉·貝萊克Sara Bejlek | CZE捷克 | 1,650分 |
| 33 | 24 下降 9 名 | 葉卡捷琳娜·亞歷山德羅娃Ekaterina Alexandrova | 未記錄 | 1,591分 |
| 34 | 32 下降 2 名 | 迪亞娜·帕里Diane Parry | FRA法國 | 1,549分 |
| 35 | 33 下降 2 名 | 賈斯明·保利尼Jasmine Paolini | ITA義大利 | 1,453分 |
| 36 | 36 排名不變 | 唐娜·維基奇Donna Vekic | CRO克羅埃西亞 | 1,333分 |
| 37 | 37 排名不變 | 佩頓·斯特恩斯Peyton Stearns | USA美國 | 1,316分 |
| 38 | 38 排名不變 | 克里斯蒂娜·布克沙Cristina Bucsa | ESP西班牙 | 1,294分 |
| 39 | 39 排名不變 | XINYU WANG | CHN中國 | 1,288分 |
| 40 | 42 上升 2 名 | 達里婭·斯尼古爾Daria Snigur | UKR烏克蘭 | 1,280分 |
| 41 | 40 下降 1 名 | 金伯莉·比勒爾Kimberly Birrell | AUS澳洲 | 1,280分 |
| 42 | 41 下降 1 名 | 塔莉婭·吉布森Talia Gibson | AUS澳洲 | 1,273分 |
| 43 | 43 排名不變 | 柳德米拉·薩姆索諾娃Liudmila Samsonova | 未記錄 | 1,234分 |
| 44 | 45 上升 1 名 | 黑莉·巴普蒂斯特Hailey Baptiste | USA美國 | 1,154分 |
| 45 | 46 上升 1 名 | 巴爾博拉·克賴奇科娃Barbora Krejcikova | CZE捷克 | 1,133分 |
| 46 | 47 上升 1 名 | 曾麗美Janice Tjen | INA印尼 | 1,120分 |
| 47 | 56 上升 9 名 | 瑪格達萊娜·弗雷赫Magdalena Frech | POL波蘭 | 1,110分 |
| 48 | 49 上升 1 名 | 卡羅利娜·普利斯科娃Karolina Pliskova | CZE捷克 | 1,105分 |
| 49 | 170 上升 121 名 | 索納伊·卡達Sonay Kartal | GBR英國 | 1,097分 |
| 50 | 44 下降 6 名 | 尤利婭·斯塔羅杜布采娃Yuliia Starodubtseva | UKR烏克蘭 | 1,090分 |
The reference date is printed in the official PDF and differs from the collection date. Published ranks, ties and source order are preserved, with the actual number of listed players shown. These are not live estimates or a claim about today's ranking. Player profiles show the same official rank; their match records keep their own reference dates.
Players without a recorded country are identified separately. Country and age are not inferred from another catalog.


