ATP sıralaması
English · Explore the ATP and WTA singles rankings in the collected official publications, with reference dates and player and country filters.
Referans tarihi: · Toplandı: 19 Eki 2026 · Oyuncu: 2.308 · Official source PDF ↗
Sonuç: 2.308 · 1–50
| Sıra | Oyuncu | Ülke | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | Jannik Sinner | ITAİtalya | 11.000puan |
| 2 | Alexander Zverev | GERAlmanya | 9.720puan |
| 3 | Carlos Alcaraz | ESPİspanya | 5.560puan |
| 4 | Ben Shelton | USAAmerika Birleşik Devletleri | 4.680puan |
| 5 | Felix Auger Aliassime | CANKanada | 3.890puan |
| 6 | Daniil Medvedev | Kaydedilmemiş | 3.860puan |
| 7 | Flavio Cobolli | ITAİtalya | 3.680puan |
| 8 | Novak Djokovic | SRBSırbistan | 3.480puan |
| 9 | Alex De Minaur | AUSAvustralya | 3.430puan |
| 10 | Frances Tiafoe | USAAmerika Birleşik Devletleri | 3.380puan |
| 11 | Arthur Fils | FRAFransa | 3.275puan |
| 12 | Taylor Fritz | USAAmerika Birleşik Devletleri | 2.880puan |
| 13 | Rafael Jodar | ESPİspanya | 2.659puan |
| 14 | Valentin Vacherot | MONMonako | 2.450puan |
| 15 | Jakub Mensik | CZEÇekya | 2.445puan |
| 16 | Jiri Lehecka | CZEÇekya | 2.440puan |
| 17 | Learner Tien | USAAmerika Birleşik Devletleri | 2.395puan |
| 18 | Tommy Paul | USAAmerika Birleşik Devletleri | 2.375puan |
| 19 | Brandon Nakashima | USAAmerika Birleşik Devletleri | 2.335puan |
| 20 | Francisco Cerundolo | ARGArjantin | 2.220puan |
| 21 | Luciano Darderi | ITAİtalya | 2.200puan |
| 22 | Alexander Bublik | KAZKazakistan | 2.185puan |
| 23 | Andrey Rublev | Kaydedilmemiş | 2.175puan |
| 24 | Casper Ruud | NORNorveç | 2.145puan |
| 25 | Lorenzo Musetti | ITAİtalya | 2.010puan |
| 26 | Alejandro Davidovich Fokina | ESPİspanya | 1.930puan |
| 27 | Karen Khachanov | Kaydedilmemiş | 1.900puan |
| 28 | Alexander Blockx | BELBelçika | 1.787puan |
| 29 | Joao Fonseca | BRABrezilya | 1.750puan |
| 30 | Alejandro Tabilo | CHIŞili | 1.605puan |
| 31 | Tomas Martin Etcheverry | ARGArjantin | 1.590puan |
| 32 | Ugo Humbert | FRAFransa | 1.575puan |
| 33 | Arthur Rinderknech | FRAFransa | 1.520puan |
| 34 | Hubert Hurkacz | POLPolonya | 1.475puan |
| 35 | Alex Michelsen | USAAmerika Birleşik Devletleri | 1.460puan |
| 36 | Ignacio Buse | PERPeru | 1.447puan |
| 37 | Arthur Fery | GBRBirleşik Krallık | 1.413puan |
| 38 | Matteo Arnaldi | ITAİtalya | 1.386puan |
| 39 | Zizou Bergs | BELBelçika | 1.320puan |
| 40 | Cameron Norrie | GBRBirleşik Krallık | 1.275puan |
| 41 | Botic Van De Zandschulp | NEDHollanda | 1.258puan |
| 42 | Denis Shapovalov | CANKanada | 1.245puan |
| 43 | Stefanos Tsitsipas | GREYunanistan | 1.230puan |
| 44 | Daniel Merida | ESPİspanya | 1.210puan |
| 45 | Luca Van Assche | FRAFransa | 1.180puan |
| 46 | Matteo Berrettini | ITAİtalya | 1.168puan |
| 47 | Mariano Navone | ARGArjantin | 1.155puan |
| 48 | Quentin Halys | FRAFransa | 1.107puan |
| 49 | Jaume Munar | ESPİspanya | 1.100puan |
| 50 | Raphael Collignon | BELBelçika | 1.078puan |
English
The reference date is printed in the official PDF and differs from the collection date. Published ranks, ties and source order are preserved, with the actual number of listed players shown. These are not live estimates or a claim about today's ranking. Player profiles show the same official rank; their match records keep their own reference dates.
Players without a recorded country are identified separately. Country and age are not inferred from another catalog.


