Service metrics from the match archive
Explore ace, double-fault and break-point save rates from collected completed matches, with valid sample sizes and missing-data counts.
Bazı yazılar özgün dilinde sunulur. Her bağlantıda dil belirtilir. 한국어 · English
Singles results from the collected 2024 / 2025 / 2026 season files. Dates are tournament starts (2024-01-01 – 2026-05-25), not match dates. Season files may be partial. This is not a complete career record or a current score feed.
Toplandı: · Jeff Sackmann / Tennis Abstract · Kaynaklar
Records included in this table
Selected records: 14.248 · Normal completions: 13.732 · Excluded for retirement, walkover, other status or unverified score: 516
Player entries in completed matches: 1.212 · Meet the minimum for at least one metric: 408 · After name search: 408
These are descriptive collected samples, arranged by player name. They are neither tour-wide rankings nor predictions, and the eligible match sample may differ between metrics.
Recorded outcomes per service opportunity
| Oyuncu | Tur | Completed matches | Aces / service points | Double faults / service points | Break points saved / faced | Source matches |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Walton | ATP | 62 | %7,8Valid matches: 60Total numerator / denominator: 380 / 4.879Missing: 2 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | %2,4Valid matches: 60Total numerator / denominator: 117 / 4.879Missing: 2 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | %62,8Valid matches: 60Total numerator / denominator: 252 / 401Missing: 2 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| Adrian Mannarino | ATP | 93 | %6,2Valid matches: 92Total numerator / denominator: 453 / 7.317Missing: 1 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | %2,6Valid matches: 92Total numerator / denominator: 193 / 7.317Missing: 1 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | %60Valid matches: 90Total numerator / denominator: 406 / 677Missing: 1 · Invalid: 0 · Zero denominator: 2 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| Albert Ramos | ATP | 14 | %1,7Valid matches: 14Total numerator / denominator: 16 / 967Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | %2,8Valid matches: 14Total numerator / denominator: 27 / 967Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | %50Valid matches: 14Total numerator / denominator: 55 / 110Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| Alejandro Davidovich Fokina | ATP | 126 | %5Valid matches: 124Total numerator / denominator: 504 / 10.046Missing: 2 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | %2,6Valid matches: 124Total numerator / denominator: 260 / 10.046Missing: 2 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | %65,3Valid matches: 122Total numerator / denominator: 574 / 879Missing: 2 · Invalid: 0 · Zero denominator: 2 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| Alejandro Tabilo | ATP | 119 | %8,7Valid matches: 115Total numerator / denominator: 807 / 9.232Missing: 4 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | %2,7Valid matches: 115Total numerator / denominator: 252 / 9.232Missing: 4 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | %64,9Valid matches: 105Total numerator / denominator: 443 / 683Missing: 4 · Invalid: 0 · Zero denominator: 10 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| Aleksandar Kovacevic | ATP | 91 | %11,8Valid matches: 90Total numerator / denominator: 865 / 7.336Missing: 1 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | %4,3Valid matches: 90Total numerator / denominator: 314 / 7.336Missing: 1 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | %63,8Valid matches: 86Total numerator / denominator: 328 / 514Missing: 1 · Invalid: 0 · Zero denominator: 4 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| Aleksandar Vukic | ATP | 100 | %10,6Valid matches: 97Total numerator / denominator: 844 / 7.969Missing: 3 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | %2,4Valid matches: 97Total numerator / denominator: 194 / 7.969Missing: 3 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | %61,7Valid matches: 95Total numerator / denominator: 422 / 684Missing: 3 · Invalid: 0 · Zero denominator: 2 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| Alex Bolt | ATP | 10 | %8,7Valid matches: 10Total numerator / denominator: 61 / 705Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | %3,3Valid matches: 10Total numerator / denominator: 23 / 705Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | —Valid matches: 9 · Below minimum sampleTotal numerator / denominator: 40 / 65Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 1 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| Alex De Minaur | ATP | 173 | %5,6Valid matches: 168Total numerator / denominator: 696 / 12.513Missing: 5 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | %3,5Valid matches: 168Total numerator / denominator: 439 / 12.513Missing: 5 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | %62,6Valid matches: 157Total numerator / denominator: 597 / 953Missing: 5 · Invalid: 0 · Zero denominator: 11 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| Alex Michelsen | ATP | 143 | %6,4Valid matches: 139Total numerator / denominator: 695 / 10.905Missing: 4 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | %3,2Valid matches: 139Total numerator / denominator: 351 / 10.905Missing: 4 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | %60,3Valid matches: 134Total numerator / denominator: 539 / 894Missing: 4 · Invalid: 0 · Zero denominator: 5 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| Alexander Blockx | ATP | 32 | %9Valid matches: 29Total numerator / denominator: 200 / 2.219Missing: 3 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | %2,4Valid matches: 29Total numerator / denominator: 53 / 2.219Missing: 3 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | %70,5Valid matches: 28Total numerator / denominator: 117 / 166Missing: 3 · Invalid: 0 · Zero denominator: 1 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| Alexander Bublik | ATP | 134 | %13,9Valid matches: 130Total numerator / denominator: 1.432 / 10.270Missing: 4 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | %6,6Valid matches: 130Total numerator / denominator: 679 / 10.270Missing: 4 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | %66Valid matches: 124Total numerator / denominator: 525 / 795Missing: 4 · Invalid: 0 · Zero denominator: 6 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| Alexander Shevchenko | ATP | 97 | %6,7Valid matches: 92Total numerator / denominator: 498 / 7.379Missing: 5 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | %3,3Valid matches: 92Total numerator / denominator: 240 / 7.379Missing: 5 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | %55,4Valid matches: 89Total numerator / denominator: 375 / 677Missing: 5 · Invalid: 0 · Zero denominator: 3 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| Alexander Zverev | ATP | 212 | %10,9Valid matches: 201Total numerator / denominator: 1.697 / 15.586Missing: 11 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | %2,5Valid matches: 201Total numerator / denominator: 389 / 15.586Missing: 11 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | %64,6Valid matches: 169Total numerator / denominator: 552 / 855Missing: 11 · Invalid: 0 · Zero denominator: 32 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| Alexandre Muller | ATP | 99 | %4,6Valid matches: 98Total numerator / denominator: 374 / 8.046Missing: 1 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | %2,8Valid matches: 98Total numerator / denominator: 224 / 8.046Missing: 1 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | %59,1Valid matches: 98Total numerator / denominator: 449 / 760Missing: 1 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| Alexei Popyrin | ATP | 110 | %11,6Valid matches: 108Total numerator / denominator: 1.033 / 8.898Missing: 2 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | %3,5Valid matches: 108Total numerator / denominator: 314 / 8.898Missing: 2 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | %64,7Valid matches: 103Total numerator / denominator: 441 / 682Missing: 2 · Invalid: 0 · Zero denominator: 5 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| Andrea Pellegrino | ATP | 11 | %3,3Valid matches: 10Total numerator / denominator: 26 / 796Missing: 1 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | %3Valid matches: 10Total numerator / denominator: 24 / 796Missing: 1 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | %56,9Valid matches: 10Total numerator / denominator: 37 / 65Missing: 1 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| Andrea Vavassori | ATP | 13 | %7,9Valid matches: 13Total numerator / denominator: 69 / 874Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | %3,5Valid matches: 13Total numerator / denominator: 31 / 874Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | %65,1Valid matches: 13Total numerator / denominator: 56 / 86Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| Andrey Rublev | ATP | 156 | %9,8Valid matches: 152Total numerator / denominator: 1.197 / 12.163Missing: 4 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | %3,4Valid matches: 152Total numerator / denominator: 415 / 12.163Missing: 4 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | %66,2Valid matches: 144Total numerator / denominator: 580 / 876Missing: 4 · Invalid: 0 · Zero denominator: 8 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| Andy Murray | ATP | 17 | %8,1Valid matches: 17Total numerator / denominator: 108 / 1.333Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | %2,5Valid matches: 17Total numerator / denominator: 33 / 1.333Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | %59,2Valid matches: 16Total numerator / denominator: 58 / 98Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 1 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| Arthur Cazaux | ATP | 56 | %11,3Valid matches: 56Total numerator / denominator: 550 / 4.888Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | %3,1Valid matches: 56Total numerator / denominator: 152 / 4.888Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | %64,7Valid matches: 54Total numerator / denominator: 233 / 360Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 2 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| Arthur Fils | ATP | 119 | %7,5Valid matches: 118Total numerator / denominator: 688 / 9.146Missing: 1 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | %3,8Valid matches: 118Total numerator / denominator: 347 / 9.146Missing: 1 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | %62,9Valid matches: 110Total numerator / denominator: 425 / 676Missing: 1 · Invalid: 0 · Zero denominator: 8 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| Arthur Rinderknech | ATP | 116 | %12,5Valid matches: 110Total numerator / denominator: 1.151 / 9.228Missing: 6 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | %3,5Valid matches: 110Total numerator / denominator: 327 / 9.228Missing: 6 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | %66,3Valid matches: 102Total numerator / denominator: 435 / 656Missing: 6 · Invalid: 0 · Zero denominator: 8 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| Aslan Karatsev | ATP | 11 | %5,5Valid matches: 11Total numerator / denominator: 47 / 849Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | %3,9Valid matches: 11Total numerator / denominator: 33 / 849Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | %53,2Valid matches: 10Total numerator / denominator: 41 / 77Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 1 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| Ben Shelton | ATP | 155 | %11,6Valid matches: 153Total numerator / denominator: 1.517 / 13.048Missing: 2 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | %3,7Valid matches: 153Total numerator / denominator: 477 / 13.048Missing: 2 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | %71Valid matches: 140Total numerator / denominator: 577 / 813Missing: 2 · Invalid: 0 · Zero denominator: 13 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| Benjamin Bonzi | ATP | 50 | %6,3Valid matches: 49Total numerator / denominator: 277 / 4.367Missing: 1 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | %2,4Valid matches: 49Total numerator / denominator: 103 / 4.367Missing: 1 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | %63,4Valid matches: 48Total numerator / denominator: 239 / 377Missing: 1 · Invalid: 0 · Zero denominator: 1 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| Benjamin Hassan | ATP | 14 | %4,3Valid matches: 10Total numerator / denominator: 33 / 764Missing: 4 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | %3,3Valid matches: 10Total numerator / denominator: 25 / 764Missing: 4 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | %67,2Valid matches: 10Total numerator / denominator: 43 / 64Missing: 4 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| Billy Harris | ATP | 31 | %7,1Valid matches: 29Total numerator / denominator: 165 / 2.325Missing: 2 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | %2,7Valid matches: 29Total numerator / denominator: 62 / 2.325Missing: 2 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | %65,3Valid matches: 28Total numerator / denominator: 126 / 193Missing: 2 · Invalid: 0 · Zero denominator: 1 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| Borna Coric | ATP | 39 | %7,9Valid matches: 39Total numerator / denominator: 247 / 3.117Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | %3,5Valid matches: 39Total numerator / denominator: 108 / 3.117Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | %61,7Valid matches: 39Total numerator / denominator: 166 / 269Missing: 0 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
| Botic Van De Zandschulp | ATP | 100 | %6,9Valid matches: 98Total numerator / denominator: 540 / 7.803Missing: 2 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | %5,4Valid matches: 98Total numerator / denominator: 424 / 7.803Missing: 2 · Invalid: 0 · Zero denominator: 0 | %59,1Valid matches: 97Total numerator / denominator: 390 / 660Missing: 2 · Invalid: 0 · Zero denominator: 1 | Five latest recordsDates are tournament starts. These links document the sample; metric-specific missingness can differ. |
Method and interpretation
Method: archive-serve-v1. Only normally completed singles matches with numeric set scores enter the sample. Retirements, walkovers, defaults, abandoned matches and unverified scores are excluded. Records are grouped by tour, source player ID and source name; profile links require the existing catalog's ID and name check.
Ace and double-fault rates use all service points in matches where that metric is recorded. The double-fault rate is not a rate per second serve. Break-point save rate uses break points faced. Valid numerators and their matching denominators are summed, rather than averaging match-level percentages.
A missing numerator or denominator counts as missing. Negative, non-integer or numerator-above-denominator values count as invalid. Zero-denominator records are counted separately and contribute neither a rate nor a valid match. Facing no break points therefore does not become a 0% save rate. For each metric, valid, missing, invalid and zero-denominator counts add up to that player's completed matches.
The default minimum is ten valid matches for each metric. A large total match count does not qualify a metric with too few valid observations: its rate remains a dash, not 0%. Differences in events, opponents, rounds and missing records limit comparison. These figures do not establish a player's universal ability or a causal surface effect; season files can be partial.