WTA sıralaması
English · Explore the ATP and WTA singles rankings in the collected official publications, with reference dates and player and country filters.
Referans tarihi: · Toplandı: 19 Eki 2026 · Oyuncu: 1.547 · Official source PDF ↗
Sonuç: 1.547 · 1–50
| Sıra | Oyuncu | Ülke | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | Elena Rybakina | KAZKazakistan | 9.196puan |
| 2 | Aryna Sabalenka | Kaydedilmemiş | 7.550puan |
| 3 | Mirra Andreeva | Kaydedilmemiş | 6.306puan |
| 4 | Jessica Pegula | USAAmerika Birleşik Devletleri | 6.235puan |
| 5 | Coco Gauff | USAAmerika Birleşik Devletleri | 5.974puan |
| 6 | Elina Svitolina | UKRUkrayna | 5.229puan |
| 7 | Karolina Muchova | CZEÇekya | 4.833puan |
| 8 | Linda Noskova | CZEÇekya | 4.678puan |
| 9 | Iga Swiatek | POLPolonya | 4.389puan |
| 10 | Marta Kostyuk | UKRUkrayna | 3.920puan |
| 11 | Maja Chwalinska | POLPolonya | 3.031puan |
| 12 | Iva Jovic | USAAmerika Birleşik Devletleri | 2.931puan |
| 13 | Diana Shnaider | Kaydedilmemiş | 2.663puan |
| 14 | Belinda Bencic | SUIİsviçre | 2.662puan |
| 15 | Elise Mertens | BELBelçika | 2.540puan |
| 16 | Victoria Mboko | CANKanada | 2.501puan |
| 17 | Sorana Cirstea | ROURomanya | 2.380puan |
| 18 | Amanda Anisimova | USAAmerika Birleşik Devletleri | 2.363puan |
| 19 | Naomi Osaka | JPNJaponya | 2.297puan |
| 20 | Alexandra Eala | PHIFilipinler | 2.241puan |
| 21 | Madison Keys | USAAmerika Birleşik Devletleri | 2.029puan |
| 22 | Qinwen Zheng | CHNÇin | 2.018puan |
| 23 | Anna Kalinskaya | Kaydedilmemiş | 1.989puan |
| 24 | Jelena Ostapenko | LATLetonya | 1.916puan |
| 25 | Ann Li | USAAmerika Birleşik Devletleri | 1.833puan |
| 26 | Marie Bouzkova | CZEÇekya | 1.818puan |
| 27 | Anastasia Potapova | AUTAvusturya | 1.814puan |
| 28 | Emma Navarro | USAAmerika Birleşik Devletleri | 1.794puan |
| 29 | Nikola Bartunkova | CZEÇekya | 1.711puan |
| 30 | Leylah Fernandez | CANKanada | 1.709puan |
| 31 | Maria Sakkari | GREYunanistan | 1.706puan |
| 32 | Sara Bejlek | CZEÇekya | 1.650puan |
| 33 | Ekaterina Alexandrova | Kaydedilmemiş | 1.591puan |
| 34 | Diane Parry | FRAFransa | 1.549puan |
| 35 | Jasmine Paolini | ITAİtalya | 1.453puan |
| 36 | Donna Vekic | CROHırvatistan | 1.333puan |
| 37 | Peyton Stearns | USAAmerika Birleşik Devletleri | 1.316puan |
| 38 | Cristina Bucsa | ESPİspanya | 1.294puan |
| 39 | XINYU WANG | CHNÇin | 1.288puan |
| 40 | Daria Snigur | UKRUkrayna | 1.280puan |
| 41 | Kimberly Birrell | AUSAvustralya | 1.280puan |
| 42 | Talia Gibson | AUSAvustralya | 1.273puan |
| 43 | Liudmila Samsonova | Kaydedilmemiş | 1.234puan |
| 44 | Hailey Baptiste | USAAmerika Birleşik Devletleri | 1.154puan |
| 45 | Barbora Krejcikova | CZEÇekya | 1.133puan |
| 46 | Janice Tjen | INAEndonezya | 1.120puan |
| 47 | Magdalena Frech | POLPolonya | 1.110puan |
| 48 | Karolina Pliskova | CZEÇekya | 1.105puan |
| 49 | Sonay Kartal | GBRBirleşik Krallık | 1.097puan |
| 50 | Yuliia Starodubtseva | UKRUkrayna | 1.090puan |
English
The reference date is printed in the official PDF and differs from the collection date. Published ranks, ties and source order are preserved, with the actual number of listed players shown. These are not live estimates or a claim about today's ranking. Player profiles show the same official rank; their match records keep their own reference dates.
Players without a recorded country are identified separately. Country and age are not inferred from another catalog.


