Žebříček WTA
English · Explore the ATP and WTA singles rankings in the collected official publications, with reference dates and player and country filters.
Rozhodné datum: · Získáno: 19. 10. 2026 · Hráč: 1 547 · Official source PDF ↗
Výsledek: 1 547 · 51–100
| Pořadí | Hráč | Země | Body |
|---|---|---|---|
| 51 | Anhelina Kalinina | UKRUkrajina | 1 087b. |
| 52 | Mayar Sherif | EGYEgypt | 1 085b. |
| 53 | Lanlana Tararudee | THAThajsko | 1 080b. |
| 54 | Clara Tauson | DENDánsko | 1 074b. |
| 55 | Ashlyn Krueger | USASpojené státy | 1 072b. |
| 56 | Tamara Korpatsch | GERNěmecko | 1 070b. |
| 57 | Lilli Tagger | AUTRakousko | 1 052b. |
| 58 | Katie Boulter | GBRSpojené království | 1 042b. |
| 59 | Caty Mcnally | USASpojené státy | 1 035b. |
| 60 | Elena Gabriela Ruse | ROURumunsko | 1 033b. |
| 61 | Paula Badosa | ESPŠpanělsko | 1 023b. |
| 62 | Oleksandra Oliynykova | UKRUkrajina | 1 022b. |
| 63 | Zeynep Sonmez | TURTurecko | 987b. |
| 64 | Alycia Parks | USASpojené státy | 985b. |
| 65 | Elisabetta Cocciaretto | ITAItálie | 975b. |
| 66 | Yulia Putintseva | KAZKazachstán | 969b. |
| 67 | Kamilla Rakhimova | UZBUzbekistán | 966b. |
| 68 | Camila Osorio | COLKolumbie | 963b. |
| 69 | Tatjana Maria | GERNěmecko | 945b. |
| 70 | Maria Timofeeva | UZBUzbekistán | 931b. |
| 71 | Jaqueline Cristian | ROURumunsko | 928b. |
| 72 | ANNA BLINKOVA | FRAFrancie | 921b. |
| 73 | Katie Volynets | USASpojené státy | 919b. |
| 74 | Daria Kasatkina | AUSAustrálie | 913b. |
| 75 | Anna Bondar | HUNMaďarsko | 913b. |
| 76 | Sinja Kraus | AUTRakousko | 910b. |
| 77 | Magda Linette | POLPolsko | 908b. |
| 78 | Petra Marcinko | CROChorvatsko | 905b. |
| 79 | Kaitlin Quevedo | ESPŠpanělsko | 902b. |
| 80 | Alina Korneeva | Neuvedeno | 900b. |
| 81 | Xiyu Wang | CHNČína | 899b. |
| 82 | Viktorija Golubic | SUIŠvýcarsko | 899b. |
| 83 | Panna Udvardy | HUNMaďarsko | 899b. |
| 84 | Mananchaya Sawangkaew | THAThajsko | 886b. |
| 85 | Shuai Zhang | CHNČína | 880b. |
| 86 | Katerina Siniakova | CZEČesko | 865b. |
| 87 | Taylah Preston | AUSAustrálie | 858b. |
| 88 | Tereza Valentova | CZEČesko | 833b. |
| 89 | Taylor Townsend | USASpojené státy | 831b. |
| 90 | Maya Joint | AUSAustrálie | 824b. |
| 91 | Antonia Ruzic | CROChorvatsko | 823b. |
| 92 | Leolia Jeanjean | FRAFrancie | 816b. |
| 93 | Darja Vidmanova | CZEČesko | 812b. |
| 94 | Renata Zarazua | MEXMexiko | 801b. |
| 95 | CLAIRE LIU | USASpojené státy | 789b. |
| 96 | Jessica Bouzas Maneiro | ESPŠpanělsko | 769b. |
| 97 | ALINA CHARAEVA | ARMArménie | 759b. |
| 98 | Hanne Vandewinkel | BELBelgie | 756b. |
| 99 | Francesca Jones | GBRSpojené království | 752b. |
| 100 | Fiona Ferro | FRAFrancie | 748b. |
English
The reference date is printed in the official PDF and differs from the collection date. Published ranks, ties and source order are preserved, with the actual number of listed players shown. These are not live estimates or a claim about today's ranking. Player profiles show the same official rank; their match records keep their own reference dates.
Players without a recorded country are identified separately. Country and age are not inferred from another catalog.