Žebříček WTA
English · Explore the ATP and WTA singles rankings in the collected official publications, with reference dates and player and country filters.
Rozhodné datum: · Získáno: 19. 10. 2026 · Hráč: 1 547 · Official source PDF ↗
Výsledek: 1 547 · 1–50
| Pořadí | Hráč | Země | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Elena Rybakina | KAZKazachstán | 9 196b. |
| 2 | Aryna Sabalenka | Neuvedeno | 7 550b. |
| 3 | Mirra Andreeva | Neuvedeno | 6 306b. |
| 4 | Jessica Pegula | USASpojené státy | 6 235b. |
| 5 | Coco Gauff | USASpojené státy | 5 974b. |
| 6 | Elina Svitolina | UKRUkrajina | 5 229b. |
| 7 | Karolina Muchova | CZEČesko | 4 833b. |
| 8 | Linda Noskova | CZEČesko | 4 678b. |
| 9 | Iga Swiatek | POLPolsko | 4 389b. |
| 10 | Marta Kostyuk | UKRUkrajina | 3 920b. |
| 11 | Maja Chwalinska | POLPolsko | 3 031b. |
| 12 | Iva Jovic | USASpojené státy | 2 931b. |
| 13 | Diana Shnaider | Neuvedeno | 2 663b. |
| 14 | Belinda Bencic | SUIŠvýcarsko | 2 662b. |
| 15 | Elise Mertens | BELBelgie | 2 540b. |
| 16 | Victoria Mboko | CANKanada | 2 501b. |
| 17 | Sorana Cirstea | ROURumunsko | 2 380b. |
| 18 | Amanda Anisimova | USASpojené státy | 2 363b. |
| 19 | Naomi Osaka | JPNJaponsko | 2 297b. |
| 20 | Alexandra Eala | PHIFilipíny | 2 241b. |
| 21 | Madison Keys | USASpojené státy | 2 029b. |
| 22 | Qinwen Zheng | CHNČína | 2 018b. |
| 23 | Anna Kalinskaya | Neuvedeno | 1 989b. |
| 24 | Jelena Ostapenko | LATLotyšsko | 1 916b. |
| 25 | Ann Li | USASpojené státy | 1 833b. |
| 26 | Marie Bouzkova | CZEČesko | 1 818b. |
| 27 | Anastasia Potapova | AUTRakousko | 1 814b. |
| 28 | Emma Navarro | USASpojené státy | 1 794b. |
| 29 | Nikola Bartunkova | CZEČesko | 1 711b. |
| 30 | Leylah Fernandez | CANKanada | 1 709b. |
| 31 | Maria Sakkari | GREŘecko | 1 706b. |
| 32 | Sara Bejlek | CZEČesko | 1 650b. |
| 33 | Ekaterina Alexandrova | Neuvedeno | 1 591b. |
| 34 | Diane Parry | FRAFrancie | 1 549b. |
| 35 | Jasmine Paolini | ITAItálie | 1 453b. |
| 36 | Donna Vekic | CROChorvatsko | 1 333b. |
| 37 | Peyton Stearns | USASpojené státy | 1 316b. |
| 38 | Cristina Bucsa | ESPŠpanělsko | 1 294b. |
| 39 | XINYU WANG | CHNČína | 1 288b. |
| 40 | Daria Snigur | UKRUkrajina | 1 280b. |
| 41 | Kimberly Birrell | AUSAustrálie | 1 280b. |
| 42 | Talia Gibson | AUSAustrálie | 1 273b. |
| 43 | Liudmila Samsonova | Neuvedeno | 1 234b. |
| 44 | Hailey Baptiste | USASpojené státy | 1 154b. |
| 45 | Barbora Krejcikova | CZEČesko | 1 133b. |
| 46 | Janice Tjen | INAIndonésie | 1 120b. |
| 47 | Magdalena Frech | POLPolsko | 1 110b. |
| 48 | Karolina Pliskova | CZEČesko | 1 105b. |
| 49 | Sonay Kartal | GBRSpojené království | 1 097b. |
| 50 | Yuliia Starodubtseva | UKRUkrajina | 1 090b. |
English
The reference date is printed in the official PDF and differs from the collection date. Published ranks, ties and source order are preserved, with the actual number of listed players shown. These are not live estimates or a claim about today's ranking. Player profiles show the same official rank; their match records keep their own reference dates.
Players without a recorded country are identified separately. Country and age are not inferred from another catalog.


